Амбулаторія сімейної медицини № 3 ЦПМСД №4 Дніпровського району Києва
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 Дніпровського району міста Києва»
Реєстратура:
- 574-26-86.
Вівторок – день немовля
Розклад роботи лікарів Центра первинної медико-санітарної допомоги № 4 Дніпровського району міста Києва
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 3.11.2018р.
Часи та дні прийому лікарів ЦПМСД №4 Дніпровського району Києва
| Прізвище І.Б. | Посада | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поліванова Надія Петріна | Директор КНП "ЦПМСД №4" | 11.00 - 13.00 | вул.І.Сергі єнка 23 | ||||
| Білоус Марія Миколаївна | Заст. директора з експертизи тимчас. непрацезд. | 13.00 - 16.00 | 10.00 -13.00 | вул.І.Сергі єнка 23 | |||
| Марченко О.А. | В.о. Зав. АЗПСМ | 9.00 - 17.00 | |||||
| Онешко Т.С. | Лікар ЗПСМ | 3 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 10.00 -13.00 | 8.00 - 11.00 | |
| Марченко О.А. | Лікар ЗПСМ | 3 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 |
| Лобанова Г.І. | Лікар ЗПСМ | 21 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 | ||
| Гришай Є.В. | Лікар ЗПСМ | 21 | 13.00 - 16.00 | 14.00 - 17.00 | |||
| Пастушенко Н.П. | Лікар ЗПСМ | 19 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 11.00 - 14.00 | 11.00 - 14.00 |
| Старикова О.К. | Педіатр | 15 | |||||
| Павловська Н.О. | Лікар ЗПСМ | 15 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 10.00 - 13.00 | 13.00 - 16.00 | 9.00 - 12.00 |
| Денний стаціонар | 14 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 |
Скорочення: Лікар ЗПСМ - лікар загальної практики сімейної медицини
Консультативний прийом лікарів
| Прізвище І.Б. | Посада | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єрмолович А.В. | Стоматолог | 1 | непарні | 14.00 - 19.00 | парні | 8.00 - 14.00 | |
| Колмурза єва Н.С. | Стоматолог | 1 | непарні | 9.30 - 14.00 | парні | 14.00 - 19.00 | |
| Хацевич А.П. | Хірург | 6 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 14.00 |
| Максиме нко М.В. | Хірург КМН | 6 | 14.00 - 17.00 | 14.00 - 17.00 | |||
| Корж Т.В. | Нервопато лог | 28 | 9.00 - 14.00 | 12.00 - 17.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 14.00 |
| Шикіда О.М. | Уролог | 6 | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 18.00 | |||
| Педенко О.М. | Ендокри нолог | 26 | м/с 14.00 - 16.00 | м/с 14.00 - 16.00 | |||
| Грищенко Н.І. | Лікар акушер- гінеколог | 24 | |||||
| Ендокри нолог | у суботу 9.00 - 15.00 | 26 |





