Амбулаторія сімейної медицини ЦПМСД №3 Деснянського району Києва
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Деснянського району м.Києва
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 27.10.2018р.
Графік роботи лікарів
Часи та дні прийому лікарів
каб | № дільн. | Прізвище І.Б. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт | Пт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Педіатричне відділення 1 | |||||||
25 | 1 | Корнієнко Н.М. | 14.30 - 17.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 10.00 - 12.30 | 16.00 - 18.30 |
48 | 2 | Зубець | 16.30 - 19.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 9.00 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
45 | 3 | Калита С.В. | 14.30 - 17.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 10.00 - 12.30 | 16.00 - 18.30 |
41 | 4 | Єршова В.В. | 15.00 - 17.30 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 8.30 - 11.00 | 14.30 - 17.00 |
28 | 5 | 16.00 - 18.30 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 9.00 - 11.30 | 14.30 - 17.00 | |
26 | 6 | Волошина Т.В. | 16.00 - 18.30 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 9.00 - 11.30 | 14.30 - 17.00 |
42 | 7 | Корнієнко Н.М. | 14.30 - 17.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 10.00 - 12.30 | 16.00 - 18.30 |
Педіатричне відділення 2 | |||||||
42 | 8 | Хайнацька І.В. | 8.30 - 11.30 | 8.30 - 11.30 | 14.30 - 17.00 | 15.30 - 18.00 | 9.30 - 12.00 |
26 | 9 | Стеценко Ю.М. | 10.30 - 13.00 | 9.00 - 12.00 | 15.30 - 18.00 | 15.00 - 17.30 | 8.30 - 11.00 |
23 | 10 | Проценко Т.О. | 10.30 - 13.00 | 9.30 - 12.30 | 15.30 - 18.00 | 15.00 - 17.30 | 9.30 - 12.00 |
40 | 11 | Панасенко С.О. | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.00 | 16.30 - 19.00 | 10.00 - 12.30 |
28 | 12 | Коваленко Н.М. | 10.30 - 13.00 | 9.00 - 12.00 | 15.30 - 18.00 | 15.00 - 17.30 | 8.30 - 11.00 |
42 | 13 | Хайнацька І.В. | 8.30 - 11.30 | 8.30 - 11.30 | 14.30 - 17.00 | 15.30 - 18.00 | 9.30 - 12.00 |
41 | 14 | Таволжан В.В. | 8.30 - 11.30 | 9.00 - 12.00 | 15.30 - 18.00 | 14.00 - 16.30 | 10.00 - 12.30 |
Доброго дня ) Народила 7.02.2021 за 20 днів до нас не приходить лікар педіатр . Вже як тиждень дзвоню реєстратура не беруть трубку