Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Подільського району Києва
Графік роботи лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Подільського району
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 27.10.2018р.
Час та дні прийому лікарів Центра первинної медико-санітарної допомоги №1 Подільського району
Спеціалі зація | каб. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
---|---|---|---|---|---|---|
КІЗ | 607 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
Невролог | 423 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 |
Сан. Книжка | 610 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 | 9.00 - 12.00 |
Ендокри нолог | 622 | 12.00 - 17.00 | 9.00 - 14.00 | |||
Гастро | 622 | 13.00 - 18.00 | 10.00 - 15.00 | |||
Оглядовий | 231 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
Кардіолог | 611 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
Ортопед | 410 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | |
Онколог | 231 | |||||
Хірург | 412 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 |
Лор | 422 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
Уролог | 424 | 8.000 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 8.000 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 8.000 - 13.00 |
Уролог | 424 | 14.00 - 18.00 | ||||
Окуліст | 621 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | |
Рентген флюрографія | 708 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 |
ЛКК | 215 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | ||
УЗО | 602 | 8.30 - 11.00 | 10.00 - 13.00 14.00 - 15.30 | 8.30 - 11.00 | 10.00 - 13.00 14.00 - 15.30 | 8.30 - 11.00 |
Терапевти | ||||||
Коваль О.О. | 334 | 9.00 - 13.00 | 13.00 - 17.00 | 16.00 - 20.00 | 13.00 - 17.00 | 8.00 - 12.00 |
Родіонов А.О. | 334 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 |
Черченко Я.М. | 206 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 13.00 - 16.00 |
Шпагіна О.В. | 317 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 |
Садовська Н.С. | 205 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | 16..00 - 20.00 | 1.00 - 14.00 | 9.00 - 13.00 |
Шелія Л.С. | 232 | 8.00 - 11.00 | 10.00 - 13.00 | 13.00 - 16.00 | 17.00 - 20.00 | 10.00 - 13.00 |
Кіфлюк Т.М. | 337 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 |
Регулина О.В. | 215 |
Скорочення: КІЗ - кабінет інфекційних захворювань
Розклад мбулаторії сімейної медицини №1 і №2 Подільського району в Києві дивіться тут.
Услуги физ – терапевтического отделения платные?