Дитяча поліклініка № 1 Дарницького району Києва
Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр дитячий" Дарницького району м.Києва
Розклад на фото актуальний на 25.09.2021р.
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 3.11.2018р.
Дані на вересень 2017р.
Педіатри
| Спеціаль ність | Прізвище І.Б. | Дільн. | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амбулатория №6 | ||||||||
| Зав. віділен. | Сидоренко В.В. | 20 | 310 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 |
| Лащенко | 8 | 311 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | |
| діл. педіатр | Шкаровська А.В. | 16 | 315 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 |
| діл. педіатр | Мельник І.Ю. | 13 | 307 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 |
| діл. педіатр | Ремесленнікова Н.М. | 15 | 314 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 |
| діл. педіатр | Чуйтул Н.С. | 14 | 312 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 |
| 21 | 304 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | ||
| діл. педіатр | Веренчик А.Ю. | 22 | 309 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 |
| Амбулатория №7 | ||||||||
| Зав. віділен. | Стефаненко М.Г. | 10 | 329 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 8.00 - 11.00 |
| діл. педіатр | Гриценко О.М. | 1 | 323 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 8.00 - 11.00 |
| діл. педіатр | Мангильва О.В. | 18 | 306 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 8.00 - 11.00 |
| діл. педіатр | Черенкова Н.В. | 19 | 304 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 8.00 - 11.00 |
| 2 | 322 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 8.00 - 11.00 | ||
| діл. педіатр | Сиротюк О.В. | 3 | 322 | 17.00 - 20.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 8.00 - 11.00 |
| Амбулатория №8 | ||||||||
| Зав. віділен. | Кравченко О.А. | 38 | 308 | 17.00 - 20.00 | 10.00 - 13.00 | 15.00 - 18.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 |
| діл. педіатр | Долич В.П. | 28 | 312 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 |
| діл. педіатр | Березянко В.М. | 31 | 314 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 |
| діл. педіатр | Хілобока М.Ю. | 36 | 315 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 |
| 37 | 307 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 | ||
| діл. педіатр | Дембіцька Л.Ю. | 39 | 313 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 |
| діл. педіатр | Коновал Т.М. | 42 | 311 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 8.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 |
| Амбулатория №9 | ||||||||
| Зав. віділен. | Скрипка М.А. | 30 | 323 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 |
| діл. педіатр | Решетняк Л.С. | 6 | 308 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 |
| 7 | 322 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 | ||
| діл. педіатр | Мельникова Г.Б. | 29 | 309 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 |
| діл. педіатр | Семеха Л.В. | 12 | 313 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 |
| діл. педіатр | Кравцова Г.В. | 27 | 304 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 |
| 9 | 306 | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 |
Спеціалісти
| Спеціаль ність | Прізвище І.Б. | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хірург | Бутрим Ю.Я. | 406 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | |
| Хірург | Михайлов ський В.Ю. | 408 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | |
| Ортопед | Хомук Ю.М. | 408 | 14.00 - 18.00 | 8.00 - 12.00 | 8.00 - 12.00 | |||
| Ортопед | Коновкін М.А. | 407 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | |||
| Ортопед | Козаченко А.Ю. | 407 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | |
| Хірург | Боженко А.В. | 408 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | ||||
| Логопед | Литвинен ко Л.М. | 411 | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 13.00 | проф. день | 9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00 | |
| Зав ВВЛ | Бойко О.Г. | 418 | 11.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.30 - 13.00 | 9.30 - 13.00 | 9.30 - 13.00 | |
| Лікар ЛФК | Гресько О.І. | 422 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | |
| Ендокри нолог | Палажчен ко В.І. | 425 | 12.00 - 18.00 | 9.00 - 15.00 | 12.00 - 17.00 | |||
| Каб. здоров. дитини | 426 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 10.30 12.00- 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 12.00 | ||
| Лаборато рія | аналіз калу | 128 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | |
| аналіз сечі | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | |||
| аналіз крові | 129 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | ||
| Імунолог | Брежнєва Ю.В. | 106 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | ||
| Фтізіатр | Красінова Л.В. | 106 | 9.00 - 12.00 | |||||
| Психіатр | Василенко О.І. | 132 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 ЛКК | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | |
| Психіатр | Чернов О.В. | 132 | курси | |||||
| Дермато лог | Росоха К.М. | 133 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 18.00 | ||||
| Дермато лог | Ющенко Н.В. | 133 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | ||||
| Гінеколог | Веселовська З.В. | 148 | 13.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 13.00 | проф.день | |
| Гастроенте ролог гель минтолог | Шибікна Г.В. | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | ||
| УЗД | Стрижевська Л.П. | 215 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 14.00 |
| УЗД | Родіна З.М. | 217 | 9.00 - 15.00 | 13.00 - 19.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | |
| Невролог | Макарова О.В. | 218 | 9.00 - 13.30 | 9.00 - 13.30 | 9.00 - 13.30 | |||
| Психолог | Плиска В.П. | 221 | ||||||
| Рентгено логічний кабінет | 222 | |||||||
| Кабінет долікарського догляду | 231 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | ||
| Логопед | Слепокурова С.П. | 232 | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 13.00 | проф.день | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 12.00 | |
| Лор | Ільницька С.В. | 324 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
| Лор | Скиба Ю.М. | 326 | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | |
| Лор | Сарапулова Т.І. | 326 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | |
| Невролог | Ізман О.В. | 325 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | |||
| Фтізіатр | Крупенькіна Т.М. | 325 | 9.00 - 12.00 | |||||
| Алерголог | Скрипка О.О. | 330 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
| Кардіолог | Лещенко Р.В. | 330 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 19.00 | ||
| Кардіолог | Зражевська І.А. | 331 | курси | |||||
| Кабінет функціон. діагностики | 332а | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | ||
| Гастроенте ролог | Лисак Н.А. | 333 | 14.00 - 19.00 | крім ІІІ 8.30 - 13.00 | проф.день | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 |
Стоматологічне відділення
| Стоматологічне відділення | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зав.віділен. | Горбач Н.Д. | 402 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 |
| Стоматолог | Писаренко Я.П. | 401 | Парні - | 8.00 - 12.00 | Непарні - | 14.00 - 20.00 | |
| Стоматолог | Гапонюк О.О. | 401 | Парні - | 8.00 - 14.00 | Непарні - | 14.00 - 20.00 | |
| Стоматолог | Жиленко О.Б. | 401 | Парні - | 8.00 - 14.00 | Непарні - | 14.00 - 19.00 | |
| Стоматолог | Шуляка Т.І. | 401 | Непарні - | 8.00 - 14.00 | Парні - | 14.00 - 20.00 | |
| Стоматолог | Зав'ялова Т.С. | 401 | Парні - | 14.00 - 20.00 | |||
| Стоматолог | Навнико Т.І. | 401 | Непарні - | 8.00 - 14.00 | Парні - | 14.00 - 20.00 | |
| Хірург- стоматолог | Облап М.В. | 403 | 17.00 - 19.00 | 17.00 - 19.00 | 17.00 - 19.00 | ||
| Стоматолог | Онопрієнко Т.В. | 405 | Парні - | 8.00 - 14.00 | Непарні - | 14.00 - 20.00 | |
| Стоматолог | Єрьоміна Н.В. | 405 | Парні - | 14.00 - 20.00 | Курси | ||
| Ортодонт | БалицькаО.Б. | 144 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | |
| Ортодонт | Фуженкова І.І. | 144 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 |
| Ортодонт | Зав'ялова Т.С. | 145 | непарні 14.30 - 18.00 | ||||
Відео
Графік роботи лікарів.



















Взяли дитині у сімейного лікаря направлення до невролога, також від військомата потрібно обстеження. Більше 3 годин чекали в черзі. Не прийняла!!! Причина – завтра дитині 18 років, йдіть в дорослу! КОГУТ АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА. Знайти і покарати!!!
Пришли на осмотр к стамвтологу, в феврале месяце она нас направила к ортадонту ровнять зубки , и сказала что у нас проблемы с зубом …пришли мы к ортодонту Фуженко Инне Ивановне…она нас сказала что всё у нас хорошо…и притом на осмотр в марте после 15….. Мы пришли в марте она снова сказала прийти в апреле ….так как она не знала как работает ….пришли мы в апреле и тут я слышу …что у нас в десне собрался гной и нужно удалять зуб ….и что бы мы пришли в сентябре……ето что вообще за обращение ! Не компетентный врач …она сразу видела что у нас с зубом зачем было тянуть 2 месяца что бы гной пошол в десну !!!! Ужас не когда больше не пойду в ету клинику !!! И не кому не советую !!! Отношение свинское !
044-563-89-23 Актуальний номер телефону реєстратури.