Дитяча поліклініка № 1 Деснянського району Києва
Виклик лікаря за тел. (044) 515-19-97, (044) 515-23-48 (044) 515-22-48 з 9.00 до 14.00 ( в суботу до 12.00)
Надати інформацію:
- адреса (вулиця, № дома, кв., поверх);
- призвищя, ім’я, по-батькові;
- вік;
- причина виклику;
- дата виклику.
Стіл довідок
- (044) 515-05-34
Кабінет здорової дитини - ІІ поверх кімн. 206
Графік роботи лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Деснянського району м.Києва
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 27.10.2018р.
Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини
Графік роботи лікарів КНП "Центра первинної медико-санітарної допомоги №2" Деснянського району м.Києва
Розклад на фото актуальний на 27.10.2018р.
Графік роботи лікарів Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр " Деснянського району м.Києва Філія № 5
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 27.10.2018р.
Розклад актуальний на 27.10.2018р.
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Деснянського району м.Києва
№ каб. | Прізвище І.Б. | Дільн. | Спеціаль ність | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | Черватюк Л.В. | Зав. амбул. | 9.00 - 11.00 | 12.30 - 15.30 | 16.00 - 18.00 | 13.30 - 16.00 | 12.00 - 15.00 | |
221 | Нагорська Л.М. | 8.1 | педіатр | 12.00 - 14.30 | 8.30 - 11.30 | 13.00 - 15.30 | 16.30 - 19.00 | 8.30 - 11.30 |
226 | Конюшок Н.А. | 8.2 | педіатр | 12.00 - 14.30 | 8.30 - 11.30 | 13.00 - 15.30 | 16.30 - 19.00 | 8.30 - 11.30 |
228 | Журавльова Т.М. | 8.4 | педіатр | 12.00 - 14.30 | 8.30 - 11.30 | 13.00 - 15.30 | 16.30 - 19.00 | 8.30 - 11.30 |
215 | Римбалович Т.В. | 8.7 | педіатр | 12.00 - 14.30 | 8.30 - 11.30 | 13.00 - 15.30 | 16.30 - 19.00 | 8.30 - 11.30 |
227 | Клівеуь С.А. | 8.8 | педіатр | 12.00 - 14.30 | 8.30 - 11.30 | 13.00 - 15.30 | 16.30 - 19.00 | 8.30 - 11.30 |
227 | Овчинна Т.П. | 8.5 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 12.30 - 15.30 | 16.00 - 18.00 | 13.30 - 16.00 | 12.00 - 15.00 |
221 | Ульянова О.О. | 8.6 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 12.30 - 15.30 | 16.00 - 18.00 | 13.30 - 16.00 | 12.00 - 15.00 |
226 | Пархоменко Т.М. | 8.11 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 12.30 - 15.30 | 16.00 - 18.00 | 13.30 - 16.00 | 12.00 - 15.00 |
215 | 8.12 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 12.30 - 15.30 | 16.00 - 18.00 | 13.30 - 16.00 | 12.00 - 15.00 | |
Амбулаторія Лаврухіна 6 | Носенко О.М. | 8.24 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 8.30 - 11.00 | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 | 15.30 - 18.00 |
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Деснянського району м.Києва
№ каб. | Прізвище І.Б. | Дільн. | Спеціаль ність | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амбулаторія №7 | ||||||||
220 | Геменюк Н.М. | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 | ||
19 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 | ||
211 | Голдибан В.Л. | 21 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 |
317 | Ахрамович В.М. | 22 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 |
201 | Іллюшина С.С. | 23 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 |
202 | євська Н.А. | 27 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 |
223 | Ніколенко Л.М. | 31 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 |
212 | Чаплигіна А.С. | 32 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 |
331 | Лобко Г.О. | 34 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 |
332 | Ільницька І.О. | 35 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 |
220 | Гуменюк Н.М. | 10 | педіатр | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 15.30 - 18.00 | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 |
Амбулаторія №8 | ||||||||
213 | Гмиря В.М. | 15 | Зав., педіатр | 16.30 - 19.00 | 09.30 - 12.30 | 10.30 - 13 00 | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 |
212 | Чернявська Р.Е. | 9 | педіатр | 16.30 - 19.00 | 09.30 - 12.30 | 10.30 - 13 00 | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 |
201 | Турчин Г.В. | 14 | педіатр | 16.30 - 19.00 | 09.30 - 12.30 | 10.30 - 13 00 | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 |
202 | 16 | педіатр | 16.30 - 19.00 | 09.30 - 12.30 | 10.30 - 13 00 | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | |
211 | 20 | педіатр | 16.30 - 19.00 | 09.30 - 12.30 | 10.30 - 13 00 | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | |
331 | 17 | педіатр | 16.30 - 19.00 | 09.30 - 12.30 | 10.30 - 13 00 | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | |
210 | Козленко О.Г. | 18 | педіатр | 16.30 - 19.00 | 09.30 - 12.30 | 10.30 - 13 00 | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 |
332 | Орленко О.В. | 25 | педіатр | 16.30 - 19.00 | 09.30 - 12.30 | 10.30 - 13 00 | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 |
323 | Дивисенко Г.І. | 28 | педіатр | 16.30 - 19.00 | 09.30 - 12.30 | 10.30 - 13 00 | 8.30 - 11.00 | 16.00 - 19.00 |
Амб. Бальзака 22 | Шаньгіна Г.В. | педіатр | 12.00 - 14.30 | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00 | 8.30 - 11.00 | 9.00 - 12.00 |
Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр " Деснянського району м.Києва Філія № 5
№ каб. | Прізвище І.Б. | Спеціаль ність | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | Котова Т.М. | Зав.від. ендокринолог | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 | |
423 | Димо С.М. | хірург КМН | 12.00 - 17.00 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | 15.00 - 18.00 | 8.00 - 15.00 | |
423 | Обелець М.А. | хірург | 8.00 - 13.00 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | 8.30 - 13.00 | 13.00 - 18.00 | 4-я суб. 9 -14 |
334 | Гаврилюк В.В. | отоларин голог | парні 14 - 19 не пар. 9 - 14 | парні 14 - 19 не пар. 9 - 14 | парні 14 - 19 не пар. 9 - 14 | 14.00 - 18.00 | парні 14 - 19 не пар. 9 - 14 | |
334 | Семелюк Л.Ю. | отоларин голог | пар. 9 -14 не парні 14 - 19 | пар. 9 - 14 не парні 14 - 19 | пар. 9 -14 не парні 14 - 19 | пар. 9 -14 не парні 14 - 19 | пар. 9 -14 не парні 14 - 19 | 4-я суб. 9 -14 |
326 | Попіль В.А. | офтальмо лог | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | |
301 | Савицька Н.В. | психіатр | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | ||
425 | Федоренко С.М. | ортопед КМН | 12.00 - 17.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | |
329 | Іваникіна С.О. | гінеколог | 14.00 - 19.00 | 8.30 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | 8.30 - 13.30 | |
333 | Сівка І.О. | дерматолог | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | ||
322 | Лисенко І.В. | невропа толог | ||||||
302 | Золоткова О.О. | невропа толог | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | пар. 8 -13 не парні 14 - 19 | |
203 | Точиліна Л.П. | імунолог | 13.00 - 15.00 | 13.00 - 15.00 | 14.00 - 16.00 | 9.00 - 11.00 | ||
214 | Миронова Г.О. | інфекціоніст | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 14.00 -16.00 | 9.00 - 11.00 | ||
427 | Чеперис В.М. | рентгенолог | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | |
333 | Бугрій І.О. | фтізіатр | м/с 10.00 - 13.00 | 10.00 - 13.00 | ||||
325 | Лоскутова Г.Ф. | гастроенте ролог | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 --14.00 | 9.00 --14.00 | |
324 | Белдій А.В. | логопед | парні 14 - 18 не пар. 11-15 | парні 14-17 не пар. 11.00-14.30 | парні 14-17 не пар. 11.00-14.30 | парні 14-17.30 не пар. 11.00-14.30 | парні 14-18.00 не пар. 11.00-15.00 | |
КМН | кандидат медичних наук | |||||||
Скорочення: КМН - кандидат медичних наук
хто шо скаже за цю поліклініку?
Можу розповісти про дитячого ендокринолога Котову Тетяну Миколаївну. Дуже негативне враження після спілкування з цією людиною. Як спеціаліст, і як людина не викликає ні довіри, ні поваги. Повна відсутність тактичності у спілкуванні, поняття професійна етика для неї – це щось космічне, і в її житті не присутнє. Матері хворої дитини може неплести такого, що потім бідну жінку відпаювати карвалолом потрібно, хоча нічого страшного в діагнозі, як зясувалось, і не має. Дозволяє собі викорситовувати до дітей неприємні терміни накшталт “недоразвитый, отсталый” і т.д.
Висновок: зазначене “воно” – повне “бидло”, яке незрозуміло як опинилось з купленим дипломом лікаря в цій медичній установі.
В расписании указано, что отоларинголог принимает с 9, а по факту Семенюк Л. Ю. постоянно приходит к 10. Это как раз то время (9-10), когда должны принимать детей по скорой. А с 10 начинается приём по записи. Сидят эти дети потом пол дня под кабинетом и если очень повезёт, то может примут между теми кто смог записаться. Я уже молчу, когда назначили лечение и сказали прийти через 5 дней. Это просто ад какой-то!!! Запись уже на месяц вперёд!
Врач Ортопед-травматолог детский Федоренко Сергей Николаевич оставил о себе очень не приятное впечатление. Не вызывает никакого доверия абсолютно. Каждое слово нужно с него вытягивать, отвечает на отеб@сь. На втором осмотре посмотрел узи, написал здорово, отказался осматривать ребёнка, мол я смотрел недавно ( 4.5 месяцев назад) ничего не изменилось, все ок. Культуры общения нет, начинают злится, когда переспрашиваешь, толончик на узи так и не дождалась.
В регистратуре тоже мадам сидит, крайнее окно для записей. ??♀️?♀️
Жахлива поліклініка! Лікарі, думають, що я в мене “анорексія”, а мені про це, абсолютно нічого не кажуть! Просто “ну худенька!” Офтальмолог це взагалі, окрема розмова!
Лікарі наче на війні один проти одного!!!
Нас направили робити рентген хребта,лікар сказала що зробить коли не буде людей( нас направив ортопед після обстеження) ,і ваууу пустий зал ми йдемо до її кабінету і вона закриває перед обличчям двері зі словами що вона втомилась.Можливо я чогось не розумію але ставлення не приємне ,більше в цю поліклініку я ні ногою