Дитяча поліклініка №1 Оболонського району Києва
Філія №5 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Оболонського району м.Києва
Реєстратура
- 426-40-56
Виклик лікаря
- 418-63-47
Важливо!
Середа – прийом дітей до 1 року. Четвер – день школярів.
Розклад спеціалістів актуальний на січень 2025 року
| Лікар | Тип | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колодяжна В. П. Офтальмолог дитячий | Запис | парні 08:00 - 13:30 непарні 13:30 - 19:00 | ||||
| Жураховська Т. А. Отоларинголог дитячий | Запис | парні 08:00 - 13:30 непарні 13:30 - 19:00 | ||||
| Калініченко Л. М. Офтальмолог дитячий | Запис | парні 13:30 - 19:00 непарні 08:00 - 13:30 | ||||
| Мазуренко М. П. Отоларинголог дитячий | Запис | парні 13:30 - 19:00 непарні 08:00 - 13:30 | ||||
| Романова І. О. Невролог дитячий | Запис | парні 13:30 - 19:00 непарні 08:00 - 13:30 | ||||
| Радченко Т. В. Гастроентеролог дитячий | Запис | Лікар не приймає. За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до реєстратури | ||||
| Черга | ||||||
| Турнавіотов О. Б. Ортопед-травматолог дитячий | Запис | 08:30 - 14:00 | Уточнюйте розклад у реєстратурі | Уточнюйте розклад у реєстратурі | Уточнюйте розклад у реєстратурі | 08:30 - 14:00 |
| Нікіфоров А. Б. Дерматовенеролог дитячий | Запис | 12:00 - 17:30 | 12:00 - 17:30 | 12:00 - 17:30 | 12:00 - 17:30 | 12:00 - 17:30 |
| Костюк О. А. Лікар з ультразвукової діагностики | Запис | 13:00 - 18:00 | 08:30 - 13:30 | 08:00 - 13:00 | 08:30 - 13:30 | 08:30 - 13:30 |
| Перун С. В. Хірург дитячий | Запис | Лікар не приймає. За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до реєстратури | ||||
| Черга | ||||||
| Коцюбинська І. В. Кардіолог дитячий | Запис | 09:00 - 13:30 | 12:30 - 16:30 | 09:00 - 13:30 | 09:00 - 13:30 | 09:00 - 13:30 |
| Радченко Т. В. Фізична та реабілітаційна медицина | Запис | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 |
| Пилипенко О. О. Фізична терапія | Запис | Лікар не приймає. За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до реєстратури | ||||
| Черга | ||||||
| Ярова Т. М. Логопед | Запис | 09:00 - 10:00 | 15:00 - 16:00 | 09:00 - 10:00 | 15:00 - 16:00 | 09:00 - 10:00 |
| Савченко А. Л. Педіатр | Запис | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 19:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 19:00 |
| Пекарська Г. К. Логопед | Запис | Лікар не приймає | 11:00 - 13:00 | 15:00 - 17:00 | 11:00 - 13:00 | |
| Козлова В. В. Рентгенолог | Запис | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 |
|
| Федоренко С. М. Ортопед-травматолог дитячий | Запис | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 |
||
| Шапоренко С. М. Ерготерапевт | Запис | Лікар не приймає. За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до реєстратури |
Розклад педіатрів
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 3.11.2018
| № каб. | Спеціаль ність | П.І.Б. | Дільн. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зав. філіїї №5 | Яценко Наталія Миколаївна | |||||||
| І педіатр. відділ. | ||||||||
| 208 | Зав. амбул. №20 | Бондар Ірина Михайлівна | ||||||
| 206 | Педітр | Москаленко Любов Петрівна | 1 | 10.30 - 13.30 | 16.30 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 |
| 203 | Педітр | Гладкова Світлана Миколаївна | 2 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 |
| 218 | Педітр | Ворнюк Ольга Семевні | 3 | 8.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.00 |
| 217 | Педітр | Бондар Ірина Михайлівна | 4 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 |
| 202 | Педітр | Глагольєва Світлана Олександрівна | 5 | 8.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 10.30 - 13.00 |
| 205 | Педітр | Гуральчик Ганна Федорівна | 7 | 8.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.00 |
| 204 | Педітр | Шкурко Наталія Василівна | 8 | 8.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.00 |
| 207 | Педітр | Квашенко Ольга Володимірівна | 9 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 |
| ІІ педіатр. відділ. | ||||||||
| 213 | Зав. амбул. №21 | Теребов Анатолій Іванович | ||||||
| 205 | Педітр | Козловська Людмила Василівна | 6 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
| 218 | Педітр | Приходько Людмила Михайлівна | 10 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 |
| 216 | Педітр | Стахнів Галина Вікторівна | 11 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 |
| 206 | Педітр | Лиходід Людмила Василівна | 12 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
| 207 | Педітр | Рокицька Людмила Володимирівна | 13 | 15.00 - 18.00 | 8.30 - 11.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 |
| 202 | Педітр | Кравчук Євдокія Марківна | 14 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 16.00 - 19.00 |
| 204 | Педітр | Джупіна Наталія Юріївна | 15 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
| 203 | Педітр | Запорожченко Юлія Сергіївна | 16 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
| 217 | Педітр | Теребов Анатолій Іванович | 4 | 16.00 - 19.00 | 10.30 - 13.30 | 14.00 - 17.00 | 8.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
Філія №3 (дитяча) Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»
- тел. 418-81-74
Графік прийому лікарів
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 3.11.2018
Розклад спеціалістів
| № каб. | Спеціаль ність | П.І.Б. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | Зав. філії №3, фізіотерапевт | Котова Аріадна Степанівна | 11.00 - 13.00 | 11.00 - 13.00 | 11.00 - 13.00 | 11.00 - 13.00 | 11.00 - 13.00 |
| 402 | Кабінет УЗД | Костюк Олена Анатоліївна | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 |
| 413 | Підлітковий кабінет, медсестра | Кудра Тамара Адамівна | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 |
| 305 | Отоларинго лог | Мазуренко Марія Петрівна | 15.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 |
| 302 | Кардіолог | Коцюбинська Ірина Володимірівна | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 |
| 301 | Кабінет ЕКГ | Мшковська Наталія Валентинівна | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 |
| 215 | Кабінет ЕКГ | Лисюк Ольга Миколаївна | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 13.00 - 17.00 | 9.00 - 13.00 |
| 304 | Хірург | Сосновська Лариса Євгенієвна | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | |||
| 304 | Ортопед | Сосновська Лариса Євгенієвна | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 13.00 - 18.00 | ||
| 214 | Логопед | Ярова Тетяна Микитівна | 10.00 - 16.00 | 15.00 - 19.00 | 10.00 - 16.00 | 15.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 |
| 303 | Невролог, медсестра | Белинська Олена Георгіївна | 13.00 - 18.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 |
| 306 | Офтальмо лог | Калініченко Любов Миколаївна | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 |
| 34 | Рентгено лог | Козлова Віра Василівна | 12.00 - 16.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 |
| 219 | Кабінет ЛФК | перерва 13.00 - 14.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 |
| 221 | Кабінет фізіотерапії | 13.00 - 18.00 | 9.00 - 14.00 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | 9.00 - 14.00 | |
| 220 | Кабінет массажу | перерва 13.00 - 14.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 |









Якщо можливо, то як записатися на прийом до лікаря на сайті?
Це поки що в планах.
Скажіть, будь ласка, чи можна прийти дитині-інваліду на прийом до лікаря без запису?!
Жураховська Тетяна Анатоліївна абсолютно не представляет, что значит уметь общаться по-человечески. Я пришла за направлением и спокойно спросила, может ли она мне его выписать без записи (потому что по записи ближайшее время было через две недели). В ответ посыпался шквал наездов на повышенных тонах. Хотя можно было бы ответить например – нет, только по записи или выберите другого врача, который не занят и тд. Какое право она имеет просто орать на незнакомых людей? Я считаю таким врачам недопустимо быть рядом с детьми. Если вы хотите адекватного приема и общения, не обращайтесь к ней никогда! Очень хочется, чтобы отзыв просмотрела администрация поликлиники.
З приводу попереднього коментаря,так прикро ,що лікар так обійшлася,але з Вашого опису також стає зрозумілою ситуація з психоемоційним станом лікаря-жінки,у якої накопичене емоційне напруження після зовнішнього подразника дало собі вихід у такій формі ???
Всі ми в першу чергу люди,тож,будьмо свідомими та не створюємо ні собі та іншим проблем
Здравствуйте, мы переехали из другой области. Ребенку 8 лет. Хотели заключить дикларацию с педиатром вашей больницы. Что для это нужно?
Здравствуйте.
Информация о загруженности педиатров меняется ежедневно, поэтому наперед сказать сложно.
Вам необходимо обратиться в регистратуру поликлиники с вопросом: Кто из педиатров может подписать со мной декларацию?
При себе нудно иметь Ваш паспорт и идентификационный номер, свидетельство о рождении ребенка и мобильный телефон.
Добрый вечер! Мой сын обслуживается в поликлинике по ул.Северная 4а, ему нужно сделать флюорографию грудной клетки, у нас в поликлинике этого не делают. У меня вопрос, может ли он сделать флюорографию у вас в поликлинике, что для этого нужно и сколько это стоит?
Прийшла в 329 каб, потрібно було оформити медкнижку для роботи.
Мені нарахували 1200 грн!!!!!
Це нормально? Ціна в держустанові?????????
Знайшла клініку ПРИВАТНУ, де можна пройти лікарів і зробити аналізи за 800 грн + флюраграфія чи сам робиш за 150 грн, чи йдеш до сімейного з направленням, робиш безкоштовно!
Я в шоці!
На них потрібно направити перевірку за корупцію однозначно!
Якщо медкнижка обов’язкова, то зробіть нормальні ціни, нижче ніж у приватних, бо вони платять оренду, а ви за що платите в державустанові???????
Поліклініка просто ужасна прилади не показують те що їм придназначено фальшиві показники не раджу ходити в цю поліклініку