Дитяча поліклініка № 2 Дарницького району Києва
Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району м.Києва
Розклад на фото актуальний на 25.09.2021р.
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 10.12.2018р.
Філія комунального некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр дитячий" Дарницького району м.Києва
Педіатри
Дільн. | № каб. | Прізвище І.Б. | Спеціаль ність | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Швейгер Я.Л. | Директор | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | ||||
301 | Савченко Л.В. | Заст.дирек. | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | ||||
312 | Лук'янчук І.В. | Заст.дирек. | 10.00 - 13.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 16.00 | 10.00 - 13.00 | |
1 | 224 | Бойко Ю.П. | Зав.амбул. №2 | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00 | 15.00 - 18.00 |
2 | Педіатр | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00 | 15.00 - 18.00 | ||
3 | 226 | Педіатр | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00 | 15.00 - 18.00 | |
4 | 218 | Кормишева В.А. | Педіатр | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00 | 15.00 - 18.00 |
5 | 216 | Мілянчук О.М. | Педіатр | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00 | 15.00 - 18.00 |
6 | 214 | Педіатр | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00 | 15.00 - 18.00 | |
7 | 211 | Шаніна Г.Ю. | Педіатр | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00 | 15.00 - 18.00 |
8 | 228 | Педіатр | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00 | 15.00 - 18.00 | |
9 | 209 | Вилкова Г.О. | Педіатр | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
220 | Охріменко Н.С. | Зав.амбул. №3 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | |
18 | 216 | Сіракова О.М. | Педіатр | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
20 | 218 | Омельченко Л.М. | Педіатр | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
22 | Педіатр | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | ||
23 | 214 | Стародуб Л.М. | Педіатр | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
25 | 209 | Доценко С.І. | Педіатр | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
26 | 211 | Стадніченко Г.М. | Педіатр | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
27 | 226 | Шляпцева О.М. | Педіатр | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
326 | Сирота Н.В. | м/с ЧАЕС | 15.00 - 18.00 | 10.00 - 13.00 | ||||
320 | Коваль С.Г. | підлітк. лікар | 12.00 - 17.00 | 9.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 | 12.00 - 17.00 | 9.00 - 14.00 |
№ каб. | Прізвище І.Б. | Спеціаль ність | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 8.00 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 8.00 - 11.00 | 12.00 - 15.00 | парні 16.00 - 19.00 | непарні 8.00 - 11.00 | ||
330 | Юр'єва Г.О. | 8.00 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 8.00 - 11.00 | 12.00 - 15.00 | парні 16.00 - 19.00 | непарні 8.00 - 11.00 |
Вузькі спеціалізації
№ каб. | Прізвище І.Б. | Спеціаль ність | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Новаковська Г.М. | ортопед | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 12.30 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | |
350 | Юрченко І.О. | гінеколог | 8.00 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 8.00 - 11.00 | |||
348 | Лавилок Н.Б. | хірург | 8.00 - 15.30 | 8.00 - 15.30 | 8.00 - 15.30 | 8.00 - 15.30 | 8.00 - 15.30 | |
336 | Окатова О.А. | ендокри нолог | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 14.00 | |
334 | Андрушко В.В. | логопед | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | |
334 | Немилостива Н.С. | логопед | 10.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | ||||
334 | Палій Н.О. | логопед | 14.00 - 19.00 | 10.00 - 14.00 | ||||
328 | Чудакова Т.М. | невролог | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 12.00 | П/Д | 9.00 - 14.00 | |
321 | ренге нолог | парні 14 - 18 | непарні 9-13 | парні 8-13 | непарні 14-18 | |||
240 | Булгакова Н.М. | стома толог | непарні - | 8.00 - 14.00 | парні - | 13.00 - 19.00 | ||
240 | Руденко Н.І. | стома толог | непарні - | 8.00 - 14.00 | парні - | 13.00 - 19.00 | ||
240 | Пилипець С.Г. | стома толог | парні - | 8.00 - 12.00 | непарні - | 15.00 - 19.00 | не працює | |
238 | Похитайло Ю.В. | стома толог | ||||||
236 | Ісаєва О.О. | ортодонт | парні - | 13.00 - 19.00 | ||||
236 | Скоробагата К.В. | ортодонт | парні - | 8.00 - 13.00 | непарні - | 12.00 - 19.00 | ||
236 | Хіленко К.М. | ортодонт | непарні 9-12 | |||||
225 | Азімов А.А. | стомат- хірург | парні 9-13 непар. 15-19 | парні 9-13 непар. 15-19 | ||||
225 | Кривко Н.В. | стомат- хірург | парні 14-19 | 14 - 19 | 13 - 19 | парні 14-19 | ||
232 | Бондаренко О.П. | ЛОР | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 14.30 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | |
222 | Верба Г.Д. | дерма толог | ||||||
222 | Михалюк Л.А. | дерма толог | 13.00 - 18.00 | 9.00 - 14.00 | 13.00 - 18.00 | 9.00 - 14.00 | ||
219 | Сокальська Н.П. | окуліст | 9.00 - 14.00 | 13-18 крім III середи | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | ||
204 | Семакова С.П. | завідуча ВВЛ | ||||||
347 | Рись Т.Ю. | психлог | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 14.00 | ||
132 | Чернова О.В. | психіатр | ||||||
331 | електро- кардіограма Тростянецька 8-д | 15.00 - 17.00 | 15.00 - 17.00 | 9.00 - 12.00 | 15.00 - 17.00 | |||
330 | Скрипка О.О. Тростянецька 8-д | алерголог | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 |
Підкажіть будь ласка на який номер телефона до вас можливо додзвонитися???
У вас немає дитячого офтальмолога?