Дитяча поліклініка №2 Оболонського району Києва
ФІЛІЯ №3 КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ
Реєстратура
- тел. 419-80-73.
День здорової дитини – середа.
Прийом лікарів за адресами
Дільн. | Лікар | Медична сестра | Адреса |
1 | Пономаренко Т.І. | Гура Т.В. | Тимошенко: 19, 21 Оболон. пр-т: 21, 23а, 25, 27 ,27а,27а,31 |
2 | Ходнєва В.І. | Гладкевич Н.Я. | Оболон. пр-т: 16б, 16е, 18а, 18б, 18в, 18г, 22, 22а ,22б, 22в. Тимош. 18 |
3 | Середа Д.Б. | Майбородська Л.О. | Оболон. пр-т: 26, 28, 28а, 28б, 28в, Тимош.: 29, 29а, 29в, Г.Стал. 39а |
4 | Оразбаэва Н.О. | Данилець Н.О. | Г.Стал.: 24а, 26а, 32, 36, 38, 40 Прирічна 1, 1а, 5, 9а |
5 | Пінчук С.М. | Зайченко Т.О. | Обол. пр-т: 43, 45/28, Г.Дн.: 12а, 12б, 16, 16а, 16б, 16в, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 26 |
6 | Боголій Г.М. | Антонюк Т.В. | Оболон. пр-т: 23б, Г.Дн.: 12, З.Гайд.: 2, 2а, 6, 6а, 10, 10а, 12/10 |
7 | Василенко Н.Л. | Шишук Т.П. | Оболон. пр-т: 30, 32, 33, 33а, 34,3 4/1, 34г, 37, 37а, 37в, 39, 39а |
16 | Манькова Н.В. | Чала Н.І. | Г.Стал.: 26, 28, 30, 35, 37, 39, 39б, 41, 43, 43б, 43в, Тимош.: 33/35 |
8 | Мовчан Н.С. | Цицюрська А.О. | Тимошенко: 13, 13а, Г.Дніпра: 6, Богатирська.: 2, 2а, 4, З.Гайдай 7б, 9а |
10 | Килимчук Л.В. | Оболон. пр-т: 5, 5а, 7, 7б, 7в, 7г, 9, 9а, 11,1 1а, 13, 5а | |
11 | . | Сичева Л.Л. | Малиновського : 1, 1а, 3, 3а, 3б, 7, 7а, 11б, 13б |
12 | Бабенко С.А. | Головородько Н.Г. | Тимош.: 2, 2а, 2б, 2г, 4, 4а, 6, 6а, 12, Оболон. пр-т: 15, 15б |
13 | Балик З.М. | Кривой Н.М. | Тимош.: 1, 1б, 1в, 3, 3а, 3в, 5, 7, 7а, 7б, 11, 11а |
14 | Гусєва О.А. | Терещенко Н.М. | Тимош.: 1г, 1д, 1с, 15, 15г, З.Гайдай 3, 3а, 7, 7а, 9/8 |
15 | Кореновський С.В. | Грецька В.Л. | Тимош.: 2д, 2ж, 2з, 2к, 2л, 2м, 2/4, Мал.: 4, 4в, 6, 6а, 6б, 8, 11, 13, 13а, 15/3 |
Графік роботи лікарів
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 3.11.2018
ФІЛІЯ №4 (дитяча) КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»
- тел. 413-38-43.
Розклад на фото актуальний на 3.11.2018
Розклад актуальний на 3.11.2018
Розклад педіатрів
каб. | Спеціаль ність | Дільн. | П.І.П. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зав. амбул. №11 | л. Лой А.М. | |||||||
ст. м/с Ляшко О.Д. | ||||||||
12 | педіатр | 1 | л. Пономаренко Т.І. | 12.00 - 15.00 | 17.00 - 20.00 | 15.00 - 18.00 | 15.30 - 18.30 | 12.00 - 15.00 |
м/с Гура Т.В. | ||||||||
14 | педіатр | 2 | л. Ходнєва В.І. | 8.30 - 11.30 | 15.30 - 18.30 | 15.00 - 18.00 | 17.00 - 20.00 | 12.00 - 15.00 |
м/с Гладкевич Н.Я. | ||||||||
10 | педіатр | 3 | л. | 8.30 - 11.30 | 15.30 - 18.30 | 15.00 - 18.00 | 17.00 - 20.00 | 8.30 - 11.30 |
м/с Майбородська Л.О. | ||||||||
13 | педіатр | 4 | л. Оразбаэва Н.О. | 8.30 - 11.30 | 15.30 - 18.30 | 15.00 - 18.00 | 17.00 - 20.00 | 8.30 - 11.30 |
м/с Данилець Н.О. | ||||||||
29 | педіатр | 5 | л. Пінчук С.М. | 8.30 - 11.30 | 15.30 - 18.30 | 15.00 - 18.00 | 15.30 - 18.30 | 8.30 - 11.30 |
м/с Зайченко Т.О. | ||||||||
28 | педіатр | 6 | л. Боголій Г.М. | 12.00 - 15.00 | 17.00 - 20.00 | 15.00 - 18.00 | 15.30 - 18.30 | 8.30 - 11.30 |
м/с Антонюк Т.В. | ||||||||
15 | педіатр | 7 | л. Лой А.М. | 8.30 - 11.30 | 17.00 - 20.00 | 15.00 - 18.00 | 15.30 - 18.30 | 8.30 - 11.30 |
м/с Шишук Т.П. | ||||||||
11 | педіатр | 16 | л. | 8.30 - 11.30 | 15.30 - 18.30 | 15.00 - 18.00 | 17.00 - 20.00 | 8.30 - 11.30 |
м/с Чала Н.І. |
каб. | Спеціаль ність | Дільн. | П.І.П. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зав. амбул. №12 | л. Островська В.М. | |||||||
ст. м/с Очкало Л.М. | ||||||||
13 | педіатр | 8 | л. Мовчан Н.С. | 17.00 - 20.00 | 8.30 - 11.30 | 11.00 - 14.00 | 12.00 - 15.00 | |
м/с Цицюрська А.О. | ||||||||
15 | педіатр | 10 | л. | 16.00 - 19.00 | 12.00 - 15.00 | 11.00 - 14.00 | 8.30 - 11.30 | |
м/с Килимчук Л.В. | ||||||||
14 | педіатр | 11 | л. Середа Д.Б. | 16.00 - 19.00 | 12.00 - 15.00 | 11.00 - 14.00 | 8.30 - 11.30 | |
м/с Сичева Л.Л. | ||||||||
10 | педіатр | 12 | л. | 17.00 - 20.00 | 8.30 - 11.30 | 11.00 - 14.00 | 12.00 - 15.00 | |
м/с Головородько Н.Г. | ||||||||
12 | педіатр | 13 | л. Балик З.М. | 17.00 - 20.00 | 8.30 - 11.30 | 11.00 - 14.00 | 12.00 - 15.00 | |
м/с Кривой Н.М. | ||||||||
11 | педіатр | 14 | л. Гусєва О.А. | 16.00 - 19.00 | 12.00 - 15.00 | 11.00 - 14.00 | 8.30 - 11.30 | |
м/с Терещенко Н.М. | ||||||||
29 | педіатр | 15 | л. Кореновський С.В. | 16.00 - 19.00 | 12.00 - 15.00 | 11.00 - 14.00 | 8.30 - 11.30 | |
м/с Грецька В.Л. | ||||||||
Розклад спеціалістів
каб. | Спеціаль ність | П.І.П. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Інфекціо ніст | Кухаренко В.С. | 9.00 - 14.00 | ||||
31 | Хірург | Семенець А.С. | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.30 | 9.00 - 13.00 | ||
33 | Фізіотера певт | Пінчук С.М. | 12.00 - 17.00 | 10.00 - 15.00 | 9.00 - 14.00 | 10.00 - 15.00 | 12.00 - 17.00 |
31 | Офтальмо лог | Колодяжна В.П. | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 11-16 ІІІ сер. 9-12 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 |
35 | Невролог | Романова І.О. | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 | 10.30 - 15.30 | 14.00 - 19.00 | 8.30 - 13.30 |
37 | Отоларинго лог | Жураховська Т.А. | 9.00 - 14.00 | 11.00 - 16.00 | 8.30 - 13.30 | 13.30 - 18.30 | 8.30 - 13.30 |
48 | Логопед | Пекарська Г.К. | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 12.00 | 15.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 |
17 | Фізіоттера пія | Березіна Н.Ф. | 10.00 - 15.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 14.00 |
18 | ЛФК | Коржова Н.О. | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 |
19 | Масаж | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | |
50 | Психіатр | Манжуленко Т.О. | 9.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00 | |
50 | Психіатр | Копилова Г.В. | |||||
вул. Північна 4а | |||||||
314 | Ггінеколог | Дольницька Т.Б. | 13.00 - 18.00 | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 | 14.00 - 19.00 | 8.30 - 13.30 |
310 | Аллерголог | Тихенко Т.А. | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
326 | Психлог | Бакулець О.В. | 9.00 - 14.00 | 12.00 - 17.00 | 9.00 - 13.00 | ||
404 | Ортопед | Горбенко С.О. | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 |
311 | Ендокри нолог | Дмитренко О.В. | 8.00 - 11.00 | ||||
305 | Гастроен теролог | Радченко Т.В. | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 |
вул. Йорданська (Лайоша Гавро) 26 | |||||||
304 | Ортопед | Сосновська Л.Е. | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 | 8.30 - 13.30 | 13.00 - 18.00 | 8.30 - 13.30 |
вул. Вишгородська 54-а | |||||||
6 | Дерматолог | Аотинник П.В. | 10.00 - 14.00 | 13.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |