Дитяча поліклініка №4 Шевченківського району Києва
Філія КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Шевченківського району Києва
Четвер - грудний день
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 3.03.2019р.
Часи та дні прийому лікарів
| дільн. | П.І.Б. | каб. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амбулаторія №1 вул. Білоруська 11-Б | |||||||
| 2 | Пермякова І.О. | 203 | 12-15 | 12-14 | 13-16 | 9-12 | 9-12 |
| 4 | Савлюк Л.В. | 301 | 13-16 | 12-14 | 9-12 | 15-18 | 9-12 |
| 5 | Закусило С.О. | 201 | 15-18 | 12-14 | 13-16 | 9-12 | 9-12 |
| 7 | Гребенюк Д.І. | 302 | 9-2 | 16-18 | 9-12 | 12-15 | 15-18 |
| 13 | Гучинська Л.Г. | 309 | 15-1 | 12-14 | 15-18 | 9-12 | 9-12 |
| Амбулаторія №2 вул. Білоруська 11-Б | 9-12 | ||||||
| 12 | Сахарова О.Є. | 310 | 9-12 | 16-18 | 14-17 | 13-16 | 9-12 |
| 15 | Бондаренко Т.Б. | 310 | 15-18 | 12-14 | 9-12 | 9-12 | 13-16 |
| вул. Пимоненка 10, 1 поверх | |||||||
| 6 | Куперман С.Є. | 9-12 | 16-18 | 9-12 | 9-12 | 12-15 | |
| Амбулаторія №2 вул. Овруцька 23 | |||||||
| Канаєва Л.Г. | 14 | 15-18 | 14-16 | 9-12 | 9-12 | 14-17 | |
| 3 | Єрко Г.С. | 14 | 9-12 | 12-14 | 13-16 | 13-16 | 9-12 |
| Амбулаторія №4 вул. Татарська 1-В | 16-19 | 16-18 | 12-15 | 9-12 | 15-18 | ||
| Городецька І.М. | |||||||
| 9 | |||||||
| 14 | Хилько Д.В. | 42837 | 12-14 | 12-14 | 15-17 | 12-14 | 10-12 |
Філія № 8 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району Києва
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.

Розклад роботи лікарів
| спеціаль ність | П.І.Б. | каб. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фтизіатр | Матвієнко Л.В. | 9-13 | грудн.день | ||||
| окуліст | Іванета Л.М. по запису | 19 | 9-14 | 13-18 | 9-14 | 9-14 | |
| лор | Гафарова Н.В. | 23 | 9-12 | 9-12 | |||
| лор | Петрова О.А. | 23 | 12.30 - 17.30 | 12-17 | 12-17 | 10-15 | 9-14 |
| хірург | Латишов К.В. | 24 | 14-17 | 13-16 | |||
| ортопед | Шадрина О.Л. | 24 | |||||
| ендокрино лог | Тертична Н.П. | 10 | 13-18 | 9-14 | 9-14 | 13-18 | 9-14 |
| логопед | Танавська О.О. | 12 | 14-18 | 9-13 | 14-18 | 9-13 | |
| дерматолог | Поліщук Л.М. | 7 | 14-17 | 9-12 | |||
| невролог | Квашук А.В. | 8 | 14-19 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 8-13 |
| кардіолог | Куц З.Н. | 13 | |||||
| кардиограм ма м/с | 13 | 10-12 | 10-13 | 10-12 | |||
| алерголог | Котюк В.П. | 8 | |||||
| Звершковс ький Г.А. | 70 | 12-17 | 8-13 | 12-17 | 8-13 | 8-13 | |
| гастроенте ролог | Богатиренко В.Г. | 12 | 9.30 - 12.30 | 15-18 | 13-16 | ||
| психолог | Нагорянська О.В. | 19 | 16-19 | 9-12 | 16-19 | ||
| стоматлог | Кашлюк І.М. | 15 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |








Здравствуйте.Я могу самостоятельно выбрать педиатра, или есть привязка к адресу? Если мы живем на улице Коперника, к какому врачу мы относимся? Заранее благодарна за ответ.