Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району
Реєстратура КДЦ
- 517-88-60,
- 517-69-27,
- 517-38-73.
Районний реабілітаційний центр
- Реєстратура 517-69-27
Районний Ендоскопічний центр
- Реєстратура 517-38 – 73
Клініка дружня до молоді
- Реєстратура 517-61-21
Районний Центр Здоров'я
- Реєстратура 517-34-30
Графік роботи лікарів
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020 р.
Розклад на фото актуальний на 3.03.2019 р.
Прийом спеціалістів
Спеціаль ність | ПІБ | Кабінет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зав. хірург. відіділ. | Дучинський Ігор Борисович | 516 | 09:00-13:00 | 15:00-20:00 | 09:00-12:00 | - | 09:00-11:00 |
хірург- проктолог | Сердюков Віталій Віталійович | 511 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 |
хірург | Глущенко Галина Миколаївна | 516 | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 15:00-20:00 | 14:00-19:00 крім остан. | 09:00-14:00 |
травматолог | Червяков Сергій Ілліч | 509 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 18:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 |
отоларинго лог | Погребняк Богдана Володимирівна | 506 | Парні | 15:00-20:00 | Не парні | 09:00-14:00 | |
отоларинго лог | Васянович О.В. | 506 | Парні | 09:00-14:00 | Не парні | 15:00-20:00 | |
офтальмо лог | Кулешов Костянтин Юлійович | 504 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
офтальмо лог | Мачуленко Т.О. | 504 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | |||
офтальмо лог | Булавінцева Л.О. | 229 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | |||
уролог | Дьомен Олександр Іванович | 511 | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
уролог | Гриджук Юрій Михайлович | 509 | 14:00-19:00 | - | 15:00-20:00 | - | 15:00-20:00 |
уролог | Заболотний Руслан Васильович | 509 | - | 09:00-13:00 | - | 09:00-13:00 | - |
онколог | Долінський ФІедір Степанович | 413 | - | 17:00-20:00 | - | 17:00-20:00 | - |
Зав. терапевт. відділ. | Заверетнева С.Є. | 407 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 |
ендокрино лог | Берліна Тетяна Яківна | 414 | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | - | 13:00-18:00 |
невропато лог | Бичковська Мар'яна Миколаївна | 404 | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | 09:00-14:00 | - | 09:00-14:00 |
невропато лог | Штиркало Олег Зіновійович | 419 | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 |
ревматолог | Лаврик О.В. | 419 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 10:00-13:00 | ||
інфекціоніст | Козирєва Тетяна Іванівна | 401 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
інфекціоніст | Богушевич Г.Н. | 401 | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 |
нефролог | Смоліна Анжела Валеріївна | 406 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
гастроенте ролог | Зайченко А.М. | 413 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 9:00-13:00 |
Спеціаль ність | ПІБ | Кабінет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Антигіперзивний центр | |||||||
кардіолог | Ктітарева Вікторія Іванівна | 105 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 |
кардіолог | Гринь Людмила Петрівна | 108 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
кардіолог | Тищенко О.В. | 108 | 13:00-16:00 | 09:00-13:00 | 13:00-16:00 | 09:00-13:00 | - |
кардіолог | Назаренко С.В. | 110 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ||
Відділення функціон.ї діагностики | |||||||
Зав. відділенням ФД | 403 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |
ЕКГ | 402 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |
Рентгенологічне відділення | |||||||
Зав. рентген. відділенням | Іщенко Т.О. | 316 | 09:00-16:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 |
лікар УЗД | Старова Валентина Іванівна | 321 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
лікар УЗД | Барчук Марина Анатоліївна | 321 | 9-14 каб.409 | 08:00-14:00 | 15:00-19:00 | 08:00-14:00 | 8-14 каб.409 |
лікар УЗД | Гринь Л.П. | 110 | 14:00-16:00 | - | 14:00-16:00 | - | 14:00-16:00 |
лікар УЗД | Шупенюк Л.Л. | 708 | 14:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
лікар УЗД | 708 | 13:00-18:00 | 14:00-18:00 | 09:00-14:00 | 14:00-17:00 | ||
ренгенографія | 314 | ||||||
флюрографія | 301 | щодня | 08:00-13:00 | та | 14:00-18:00 | ||
Зав. відділенням | Швед Павло Георгійович | 123 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 |
лікар- ендоскопіст | Букань Р.А. | 123 | 09:00-14:30 | 09:00-14:30 | 09:00-14:30 | 09:00-14:30 | 09:00-14:30 |
Відео
Графік роботи лікарів.
Добрый день!
Я крайне недовольна работой травматолога Червякова Сергея Ильича и ставлю под сомнение его квалификацию как врача. В результате лечения руки у моей мамы Червяков не только не учел ее диагнозы (сахарный диабет), но и не провел повторную диагностику срастания конечности. В результате пациент был направлен на разработку с несросшейся конечностью. Отношение врача к работе невнимательное и халатное.
Доброго дня, робила УЗІ 708 каб, потребували оплатити 50 грн благодійного внеску, потім віддали результати. І це при тому что УЗІ входить до переліку безкоштовних послуг надання в державній лікарні. При тому що мені не запропонували внести благодійний внесок, а просто поставили перед фактом.