Поліклініка №1 Шевченківського району Києва
Прийом лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 30.10.2018р.
Розклад прийому лікарів спеціалістів
Розклад на фото актуальний на 30.10.2018р.
Філія № 1 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва
КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Шевченківського району міста Києва
Графік прийому спеціалистів
ПІБ | Спеціаль ність | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перехрес тенко А.П. | Зав. філії №1 | 312 | 13.00 - 15.00 | 10.00 - 12.00 | |||
Стіл лікарн. листків | 224 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | |
Федоренко С.М. | Дерматове неролог | 225 | 9.00 - 13.00 | 13.00 - 16.00 | 9.00 - 13.00 | 13.00 - 16.00 | 9.00 - 13.00 |
Синицька О.І. | Дерматове неролог | 228 | військкомат | військкомат | військкомат | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 18.00 |
Колонтаєв Ю.В. | Дерматове неролог | 228 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 9.00 - 14.00 |
Мишастий О.М. | Уролог | 501 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 13.00 - 18.00 | 8.00 - 13.00 |
Лебедєва К.О. | Хірург | 214 | 9.00 -11.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
Юрчук А.К. | Хірург | 214 | 15.30 - 18.30 | 15.30 - 18.30 | 15.30 - 18.30 | 15.30 - 18.30 | 15.30 - 18.30 |
Цюцюра Я.П. | Ортопед | 211 | 13.00 - 18.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | ||
Пашкевич О.В. | Невропато лог | 406 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 13.00 - 18.00 | 11.00 - 15.00 | 9.00 - 14.00 |
Гуменюк О.В. | Невропато лог | 406 | 15.00 - 17.30 | 15.00 - 17.30 | 8.30 - 11.00 | 8.30 - 11.00 | 14.00 - 16.00 |
Сех О.В. | Отоларинго лог | 404 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 14. 00 - 18.00 | 9.00 - 14.00 | |
Тишко О.В. | Окуліст | 402 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 13.00 - 18.00 | 8.00 - 13.00 |
Ямчицька Ю.О. | Окуліст | 403 | 13.00 - 18.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
Берлівець Ю.А. | Фтизіатр | 231 | 15.00 - 17.00 | ||||
Даниленко О.В. | Ендокрино лог | 407 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 13.00 - 18.00 | д/д 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
Парасюк О.І. | Кардіолог | 211 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 | ||
Нагнибіда К.М. | Кардіолог | 326 |
Часи прийому терапевтів
ПІБ | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
Гурська Н.В. Директор | 9-12 | 15-17 | ||||
Охтень В.І. Заст. дир. | 301 | 9-12 | ||||
Николаєнко О.Я. ЛКК | 313 | 10-12 | 15-16 | 10-12 | ||
Видача листків непрацезд. | 202 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 |
Григор'єва О.П. | 304 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | |
Артеменко Н.М. | 307 | 16-19 | 9-12 | 11-14 | -912 | 13-16 |
Попова О.М. | 303 | 13-16 | 8-11 | 13-16 | 16-19 | 10-13 |
Скрипка В.П. | 314 | 8-11 | 12-15 | 16-19 | 10-13 | |
Житня Н.П. | ||||||
Мануйлович О.В. | 308 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
Форіс С.А. | 305 | 9-12 | 16-19 | 8-11 | 13-16 | 8-11 |
Наумов. М.О. | 306 | 9-13 | 15-18 | 9-12 | 8-11 | 16-19 |
Мізерник М.В. | 11-14 | 16-19 | 13-16 | 8-11 | 15-18 | |
Фоміних Ж.В. | 16-19 | 9-12 | 16-19 | 16-19 | 8-11 |
Часи роботи кабінетів
Назва служби | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|
Баклабораторія | 521 | |||||
Клінічна лабораторія | 533 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 9.30 |
Фізіотерапія | 424 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 |
Денний стаціонар | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | |
Кабінет ЕКГ | 330 | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 |
Кабінет ЛФК | 328 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00 | 10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00 |
Кабінет масажу | 501 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 |
Кабінет масажу | 327 | 14.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 14.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | |
Кабінет УЗІ Щербина В.І. | 220 | 8.00 - 12.00 | 8.00 - 12.00 | 8.00 - 12.00 | 8.00 - 12.00 | 8.00 - 12.00 |
Кабінет УЗІ Любар Л.Т. | 220 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 |
Кабінет флюорографії | 234 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 |
Графік прийому стоматологів
ПІБ | Спеціальність | № каб. | Парні | Непарні |
---|---|---|---|---|
В'юницький І.П. | Зав. відділен. | 512 | ||
Трегубенко О.В. | терапевт - стоматолог | 504 | за графіком | |
Хан К.М. | терапевт - стоматолог | 510 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 |
Гордієнко О.В. | терапевт - стоматолог | 504 | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 |
Грищенко А.В. | терапевт - стоматолог | 510 | 9.00 - 14.00 | 14.00 - 19.00 |
Комова Н.Д. | терапевт - стоматолог | 504 | 8.00 - 14.00 | 13.00 - 19.00 |
Комов Є.О. | терапевт - стоматолог | 503 | 9.00 - 14.00 | 13.00 - 19.00 |
Цибулько Н.А. | терапевт - стоматолог | 510 | 8.00 - 14.00 | 13.00 - 19.00 |
Костюк С.С. | хірург - стоматолог | 507 | 16.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 |
Бурчинська Н.В. | терапевт - стоматолог | 504 | 13.00 - 19.00 | 8.00 - 14.00 |
Антонова О.А. | терапевт - стоматолог | 504 | 13.00 - 19.00 | 9.00 - 14.00 |
Лисенко О.А. | терапевт - стоматолог | 503 | 13.00 - 19.00 | 8.00 - 13.00 |
Швець Ж.П. | терапевт - стоматолог | 510 | ||
Афоніна Ю.Ю. | терапевт - стоматолог | 504 | за графіком |
Прийом у жіночій консультації
ПІБ | Спеціальність | № каб. | Парні | Непарні |
---|---|---|---|---|
Зуєвська Н.П. | Зав. жіноч. консульт. | 333 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 14.00 |
Кошовий А.В. | акушер - гінеколог | 322 | 14.00 - 18.00 | 8.00 - 14.00 |
Клюєва В.І. | акушер - гінеколог | 332 | 14.00 - 18.00 | 8.00 - 14.00 |
Білошицька Н.В. | акушер - гінеколог | 323 | 8.00 - 14.00 | 14.00 - 18.00 |
Скоробогата О.С. | акушер - гінеколог | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | |
Оглядовий кабінет | 321 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 |
Так записаться к своєму терапевту?
Доброго дня.
Я інвалід 2 групи і користуюся пільгою на придбання ліків. Мені виписує кардіолог Юрчук бравадин, сіднофарм і занідіп. Виписані ліки по рецепту за півціни я повинен отримати в аптеці 27 КП “Фармація”. 31 березня ц.р. я отримував бравадин. Повна вартість бравадину в цій аптеці складає 150 гривень, в той же час в інших аптеках вартість його становить 102-104 грн., а в мережі “Бажаємо здоровя” всього 96 гривень. Хочу отримати відповідь, чому так. Чи може поліклінніка повязана з цією аптекою. Прошу розберіться, щоб не звертатися в департамент, чи далі. Дякую.
Добрий день! Підскажіть будь ласка чи є у вашій поліклінікі сімейні лікарі з якими можно на сьогодні підписати договір. Якщо така можливість є, прошу надати контакти, або будь яку інформацію. Дякую!
Шановні працівники поліклініки, ви колись слухавку берете, до Вас реально дозвонитись???? Кошти від НСЗУ отримуєте гарні, а послуги коли будете надавати в повній мірі?Ще питання чому у вас автовідповідач на рашиській мові?
Підкажіть, будь ласка, на кого написати лист запит про надання інформації щодо потерпілого працівника?
Доброго дня. На кого відправити запит про надання інформації щодо потерпілого працівника.
На першому поверсі є хто живий? Не відповідають на дзвінки. На сайті номер телефону засекречений. Що відбувається там? До сімейного лікаря не записатися через додаток.
Безлад! Спеціально приїхав до реєстратури та телефонував йшли короткі гудки, працівниця не з ким не спілкувалася. Коли запитав що відбувається то попросила мене ще раз зателефонувати і чудо пішли гудки!
Підскажіть, чи робите рентген грудної клітки якщо так то надайте номер телефону щоб записатись.