Поліклініка № 1 Солом’янського району Києва
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Солом’янського району м. Києва
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 18.10.2018р.
КНП Філія № 4 «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва
Розклад на фото актуальний на 10.09.2020р.
Розклад на фото актуальний на 18.10.2018р.
Розклад на фото актуальний на 18.10.2018р.
Графік прийому дільничими терапевтами
П.І.П. | Спеціаль ність | каб. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпильова В.М. | директор | 306 | 10-11 | 14-15 | 10-11 | ||
Шиманська Н.І. | заступ. з лікув. роботи | 312 | 14-17 | 10-13 | 14-17 | 14-16 | |
Косих О.Ю. | заступ. з мед. частини | 322 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | |
Злободян Л.М. | заступ. з ЕТН | 324 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | |
Мосюндзь | зав. амбул. №1 | 315 | 9-12 | 14-17 | 9-12 | 14-7 | 9-12 |
Голікова М.В. | дільн. лікар | 311 | 10+13 | 16-19 | 10-13 | 15-18 | 15-18 |
Кочерженко О.П. | дільн. лікар | 309 | 8-11 | 8-11 | 16-19 | 16-19 | 9-12 |
Денисенко А.Ф. | дільн. лікар | 309 | 12-13.30 | 15-18 | 8-11 | 12-15 | |
Півторак Т.О. | дільн. лікар | 309 | 1518 | 11-14 | 12-15 | 9-12 | 12-15 |
зав. амбул. №2 | |||||||
Мюнталь Н.О. | дільн. лікар | 307 | 9-12 | 15-18 | 12-15 | 16-19 | 9-12 |
Мартиненко Д.О. | дільн. лікар | 320 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 12-15 | 12-15 |
Жабенко Н.Й. | дільн. лікар | 320 | 15-18 | 15-18 | 8-11 | 13-16 | |
Бучок С.Г. | дільн. лікар | 320 | |||||
Радчук О.І. | дільн. лікар | 307 | |||||
Мельниченко О.І. | зав. амбул. №3 | 14-19 | 9-13 | 15-18 | 9-16 | 15-18 | |
Тимсенко Н.С. | дільн. лікар | 326 | 11-14 | 16-19 | 9-12 | 13-16 | 9-12 |
Мельниченко С.Г. | дільн. лікар | 309а | 16-19 | 8-11 | 12-15 | 11-14 | 15-18 |
Бойко Т.О. | дільн. лікар | 309а | |||||
Князєва І.Я. | 326 | 8-11 | 13-16 | 12-15 | 16-19 |
Графік прийому лікарями фахівцями
Спеціаль ність | П.І.П. | каб. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зав. філіїї №4 | Туманов О.О. | 316 | 10.00 - 13.00 | 10.00 - 13.00 | 10.00 - 13.00 | 10.00 - 13.00 | 10.00 - 13.00 |
Лікар ФД | Сташевич Т.Б. | 211 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 |
Гастроенте ролог | Кужко З.Ф. | 403 | 13.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 |
Невропато лог | Натарова Л.А. | 406 | 9.00 - 10.30 | 9.00 - 10.30 | 9.00 - 10.30 | 9.00 - 10.30 | |
Сивокінь Г.В. | 16.00 - 18.30 | 16.00 - 18.30 | 15.00 - 17.30 | ||||
Кардіолог | Тігай Т.Л. | 405 | |||||
Чорнописька З.Б. | |||||||
Травмато лог | Карпенко Ю.В. | 332 | 8.00 - 13.45 | 8.00 - 13.45 | 8.00 - 13.45 | 8.00 - 13.45 | 8.00 - 13.45 |
Миць Я.В. | 332 | 16.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 | 13.00 - 19.00 | |
Ендокрино лог | Сологуб О.Г. | 402 | 13.00 - 19.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | 8.00 - 14.00 | |
Хірург | Сака П.В. | 325 | |||||
Осадчук Т.О. | 10.00 - 15.45 | 8.00 - 13.45 | 10.00 - 15.45 | 8.00 - 13.45 | 10.00 - 15.45 | ||
Отоларин голог | Надольний О.Б. | 328 | 16.00 - 19.00 | 16.00 - 19.00 | 16.00 - 19.00 | 16.00 - 19.00 | 16.00 - 19.00 |
Павленко М.І. | 328 | 10.00 - 13.00 | 10.00 - 14.00 | 10.00 - 13.00 | 10.00 - 14.00 | ||
Уролог | Пасічник В.С. | 319 | 8.00 - 12.30 | 13.30 - 18.00 | 8.00 - 12.30 | 13.30 - 18.00 | 8.00 - 12.30 |
Верещака А.В. | 319 | ||||||
Офтальмо лог | Гіруштіна Н.В. | 305 | |||||
Лозицька Н.І. | 14.30 - 19.00 | 8.00 - 12.30 | 14.30 - 19.00 | 8.00 - 12.30 | 14.30 - 19.00 | ||
Лікар УЗД | Коваленко М.Ю. | 220 | 16.00 - 17.30 | 9.00 - 10.30 | 8.00 - 19.30 | 9.00 - 10.30 | 9.00 - 10.30 |
Проф. комісія | 413 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | |
Онколог | Ігнатова М.А. | 323 | 15.00 - 17.30 | 15.00 - 17.30 | 15.00 - 17.30 | ||
Пульмоно лог | Якимець В.П. | 221 | 11.10 - 17.10 | 11.10 - 17.10 | 11.10 - 17.10 | 11.10 - 17.10 | 11.10 - 17.10 |
Онколог- момолог | Геращенко О.О. | 112 | 15.00 - 18.00 | ||||
Фтізіатр | Бутніков А.Є. | 5 | 9.00 - 11.00 | ||||
Організатор УВВ, УБД, ІВВ | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 |
Шановні лікарі!
Завершується подача документів для вступників на основі ОС знань «Управління та адміністрування» в НУБіП України (до 23.07.2019).
Строки проведення вступних випробувань лише два дні – 25 та 26.07.2019 р.
Згідно з наказом МОЗ України №1977 від 31.10.2018 р. «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» Випуск 78 «Охорона здоров’я» встановлено нові кваліфікаційні вимоги керівникам медичних установ.
З 01.01.2022 р. особам, призначеним на посади керівників у сфері охорони здоров’я (чи для продовження контракту на посади керівників у сфері охорони здоров’я), вимагається наявність вищої освіти у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування».
З 2019 р. вступ на ОС «Магістр» галузі знань «Управління та адміністрування» і «Публічне управління та адміністрування» здійснюється через складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (на загальнодержавному рівні). Проте, для фахівців, які вже мають повну вищу освіту (ОС «Магістр» або «Спеціаліст») у НУБіП України є можливість скласти іспити без єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Пропонуємо всім тим, хто бажає у майбутньому займати керівні посади у сфері охорони здоров’я або організувати власну справу, вступити до НУБіП України на ОС «Магістр» галузі знань «Управління та адміністрування» на освітні програми «Управління персоналом» або «Управління навчальним закладом».
https://nubip.edu.ua/node/2556/6
НУБіП України – заклад вищої освіти IV рівня акредитації дослідницького типу, який за рейтингом університетів «ТОП-200 Україна» 2018 р. займав шосте місце серед закладів вищої освіти і третє місце серед університетів м. Києва.
Запрошуємо всіх бажаючих отримати другу вищу освіту для майбутньої кар’єри!
З повагою,
проф. Кубіцький Сергій Олегович
+38(097)827-78-78