Поліклініка № 2 Амбулаторії №1-2 Голосіївського району Києва
Розклад на фото актуальний на 6.11.2018р.
№ | Спеціальність | ПІБ | Кабінет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зав. відділенням, сімений лікар | Альошина Г.К. | 404 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 |
2 | Лікар-терапевт | Шиленко Л.І. | 406 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 |
3 | Лікар-терапевт | Ільченко Г.І. | 407 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 |
4 | Лікар загальної практики-сімейної медицини | Кириченко К.В. | 414 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 |
5 | Лікар загальної практики-сімейної медицини | Карпенко Л.Д. | 401 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 |
6 | Лікар загальної практики-сімейної медицини | Крупка Л.В. | 409 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 11:36-19:00 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 |
7 | Лікар загальної практики-сімейної медицини | Євлахович Л.С. | 415 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 |
8 | Лікар загальної практики-сімейної медицини | Погребна Л.Г. | 417 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 |
№ | Спеціальність | ПІБ | Кабінет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зів. амбулаторії, Лікар загальної практики | Юхимчук Т.М. | 408 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 |
2 | Лікар загальної практики | Харченко Г.П. | 405 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 |
3 | Лікар загальної практики | Томкевич І.І. | 402 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 |
4 | Лікар загальної практики | Каут Н.І. | 412 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 |
5 | Лікар загальної практики | Уманський І.Ю. | 413 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 |
6 | Лікар загальної практики | Довгошея А.О. | 410 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 |
7 | Лікар загальної практики | Ковальова А.С. | 416 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 | 08:00-15:24 |
8 | Лікар загальної практики | Сидоренко Т.Г. | 420 | 11:36-19:00 | 08:00-15:24 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 | 11:36-19:00 |
Відео
Графік роботи лікарів.
Скажите пожалуйста как можно записаться до гинеколога когда и во сколько