Поліклініка №2 дитячої лікарні №3 Солом’янського району Києва
Амбулаторія №18
Розклад на фото актуальний на 30.10.2018р.
Графік роботи лікарів
Час та дні прийому лікарів
Спеціаль ність | П.І.Б. | дільн. | каб. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
педіатр | Чудинова Т.О. | 1 | 5 | 8.00 - 11.00 | 15.00 - 18.00 | грудні діти | 8.00 - 11.00 | 15.00 - 18.00 |
педіатр | Артеменко І.О. | 2 | 2 | 8.00 - 11.00 | грудні діти | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 18.00 | 8.00 - 11.00 |
педіатр | Мацко О.П. | 3 | 3 | 15.00 - 18.00 | грудні діти | 8.00 - 11.00 | 15.00 - 18.00 | 8.00 - 11.00 |
педіатр | Сірокомська О.В. | 4 | 2 | 11.30 - 14.30 | 15.00 - 18.00 | грудні діти | 8.00 - 11.00 | 11.30 - 14.30 |
педіатр | 5 | 9 | 8.30 - 11.00 | грудні діти | 14.30 - 17.30 | 11.00 - 14.00 | 14.30 - 17.30 | |
педіатр | Дробишев ська О.П. | 6 | 8 | 15.00 - 18.00 | 12.00 - 15.00 | грудні діти | 15.00 - 18.00 | 8.00 - 11.00 |
педіатр | Стефанова Н.В. | 7 | 5 | 15.00 - 18.00 | грудні діти | 8.00 - 11.00 | 15.00 - 18.00 | 8.00 - 11.00 |
педіатр | Слюсаренко Т.М. | 10 | 12.00 - 17.30 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 9.00 - 15.00 | 12.00 - 17.30 | |
педіатр | Новицька В.М. | 10 | 9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.30 | 14.30 - 17.30 | 14.30 - 17.30 | ||
Каб. видачі лікарняних | Щоденно | 11 | 9.00 - 14.00 | |||||
Каб. щеплення | Щоденно | 7 | 10.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 14.00 | 9.00 - 10.00 |
Как записать ребенка к педиатру Сирокомская
Нужно пройти мед.комиссию в школу. Можно ето сделать без записи?
Виктория, здравствуйте, зайдите в поликлинику они вам все расскажут.