Поліклініка № 2 ДУС Печерського району Києва
Клінічна поліклініка № 2 Державного управління справами
Розклад на фото актуальний на 01.11.2018
Часи та дні прийому лікарів
каб | Прізвище І.Б. | Спеціаль ність | Пн. | Вт. | Ср. | Чт | Пт. | Сб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Коротун С.І. | Зас. головного лікаря з мед.частини | щоденно | 9-17.45 | ||||
218 | Євгоров ська С.М. | Зав. відділення | ||||||
217 | Баган Л.В. | терапевт | м/огляд | |||||
Галас Т.О. | терапевт | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13.45 | 9-14 | |
Старцев П.М. | терапевт | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.15-20 | ||
217 | Горбунова О.В. | терапевт | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-13.45 | |
203 | Медведенко О.І. | кардиолог | 14-19 | |||||
219 | Павлова О.В. | невропато лог | 8-14 | м/огляд | 8-14 | 8-14 | 8-13.45 | |
Гецко О.М. | невропато лог | 15.30-20 | ||||||
219 | Квасніцька О.М. | невропато лог | 14-18 | м/огляд | ||||
204 | Резниченко В.М. | ендокри нолог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | м/огляд | 14.15-20 | |
204 | Толчонова Н.А. | фізіотера певт | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13.45 | |
220 | Константи нов Б.М. | хірург | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13.45 | |
Балацький Р.О. | хірург | |||||||
Єфремов А.І. | уролог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | м/огляд | 14.15-20 | ||
Бабак Л.В. | онколог | 16-20 | 16-20 | |||||
208 | Гудзовська Л.І. | офтальмо лог | 8-14 | м/огляд | 8-13.45 | |||
Івченко Т.Ю. | офтальмо лог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.15-20 | ||
213 | Букатін П.А. | отоларин голог | м/огляд | 14-20 | м/огляд | 14-20 | м/огляд | |
Ковальчук П.М. | отоларин голог | 14-20 | м/огляд | 14-20 | м/огляд | 14.15-20 | ||
212 | Красун Л.Є. | дерматолог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.15-20 | |
Козупляка О.В. | дерматолог | м/огляд | ||||||
214 | Осипенко О.Д. | гінеколог | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13.45 | |
Гордієнко Н.Г. | гінеколог | |||||||
216 | Новобра нець М.О. | УЗД | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-13.45 | |
Євременко О.В. | УЗД | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14.15-20 | ||
221 | Сергеєва Л.Р. | стоматолог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.20-20 | |
Павленко О.Я. | стоматолог | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-13.45 | ||
Слава Г.Ю. | стоматолог | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |||
Гордієнко А.С. | стоматолог | м/огляд | ||||||
201 | Федотова О.Є. | стоматолог - ортопед | щоденно | 8-14 | ||||
Мазур О.В. | стоматолог | щоденно | 8-14 |
Відео
Графік роботи лікарів.