Поліклініка №3 Шевченківського району міста Києва
Фото актуально на 10.09.2020р.
Фото актуально на 20.04.2019
№ | Спеціальність | ПІБ | Кабінет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | лікар ЗПСМ | Губар Г.Я. | 320 | 15:00-18:00 | - | - | - | 12:00-15:00 |
2 | завідувач АСМ, лікар ЗПСМ | Ганзюк Т.А. | 322 | 10:00-14:00 | 12:00-18:00 | 10:00-14:00 | 12:00-18:00 | 10:00-14:00 |
3 | лікар ЗПСМ | Козубова Л.І. | 324 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 |
4 | лікар-терапевт | Колісніченко В.І. | 324 | 11:00-15:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 |
5 | лікар-терапевт | Янкуліна Л.І. | 330 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 |
6 | завідувач АСМ, лікар ЗПСМ | Кривенко Н.М. | 317 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
7 | лікар ЗПСМ | Данько М.В. | 337 | 15:00-19:00 | 09:00-13:00 | 13:00-12:00 | 08:00-12:00 | 15:00-17:00 |
8 | лікар ЗПСМ | Карамаш О.Й. | 319 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 |
9 | лікар ЗПСМ | Ворожба Т.П. | 337 | 09:00-13:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 |
10 | лікар ЗПСМ | Алфавітська О.І. | 338 | 14:00-18:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 |
11 | лікар ЗПСМ | Максименко А.П. | 338 | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 |
12 | лікар-терапевт | Полос Р.М. | 328 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 12:00-16:00 | 13:00-17:00 | 15:00-19:00 |
13 | лікар-терапевт | Качаєва Н.І. | 328 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 |
14 | лікар-терапевт | Ільченко К.М. | 328 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 09:00-13:00 |
15 | лікар-терапевт | Хліпенок М.П. | 325 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
16 | дільничеий лікар-терапевт | Вишнякова Н.О. | 321 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 |
17 | лікар ЗПСМ | Кисельов М.К. | 1 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 |
18 | лікар ЗПСМ | Кисельова О.О. | 1 | 08:30-11:30 | 12:00-15:00 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 |
19 | лікар ЗПСМ | Шклярук О.І. | 323 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 11:00-14:00 |
20 | лікар ЗПСМ | Рогодзинський О.Л. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 11:00-14:00 | |
21 | лікар ЗПСМ | Мазур Павло Володимирович | 317 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 |
22 | дільничний лікар-терапевт | Мартиненко О.Г. | 315 | 12:00-15:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 |
23 | лікар ЗПСМ | Откидач С.О. | 314 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 11:00-14:00 |
24 | дільничний лікар-терапевт | Чайкін Є.Є. | 312 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 11:00-14:00 | 12:00-15:00 | 08:00-11:00 |
25 | лікар ЗПСМ | Хасанова І.В. | 312 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 |
26 | дільничний лікар-терапевт | Попенко О.В. | 316 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 15:00-18:00 |
27 | лікар ЗПСМ | Шевеле Ніна Іванівна | 316 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 |
28 | лікар ЗПСМ | Мазурчак М.П. | 321 | 15:00-18:00 | 11:00-14:00 | 15:00-18:00 | 11:00-14:00 | 15:00-18:00 |
29 | лікар ЗПСМ | Балашова Ю.М. | 320 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 |
30 | лікар ЗПСМ | Тимошенко А.М. | 323 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 |
31 | лікар ЗПСМ | Гарбулінський І.П. | 317 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 |
32 | дільничний лікар-терапевт | Карпенко І.О. | 2 | 12:00-15:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 12:00-15:00 |
33 | лікар ЗПСМ | Куцик Т.С. | 3 | 11:00-14:00 | 09:00-12:00 | 11:00-14:00 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 |
34 | дільничний лікар-терапевт | Луцюк Л.І. | 1 | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 |
35 | лікар-педіатр АСМ № 1 | Камнєва Л.Л. | 2 | 16:00-19:00 | 08:30-11:30 | 14:00-17:00 | 09:00-11:30 | 12:00-15:00 |
36 | лікар-педіатр АСМ № 1 | Роганова О.В. | 15 | 08:30-11:30 | 13:00-15:30 | 10:00-13:00 | 13:30-16:00 | 16:00-19:00 |
37 | лікар-педіатр АСМ № 1 | Денисенко Т.В. | 16:00-19:00 | 08:30-11:00 | 14:00-17:00 | 09:00-11:30 | 12:00-15:00 | |
38 | лікар-педіатр АСМ № 2 | Мельник ганна Олексіївна | 27 | 12:30-15:30 | 10:00-12:30 | 10:00-13:00 | 16:30-19:00 | 08:30-11:30 |
39 | лікар-педіатр АСМ № 2 | Костюкович О.В. | 28 | 12:30-15:30 | 10:00-12:30 | 14:00-17:00 | 16:30-19:00 | 08:30-11:30 |
40 | лікар-педіатр АСМ № 2 | Феклісова Т.В. | 12:30-15:30 | 10:00-12:30 | 14:00-17:00 | 16:30-19:00 | 08:30-11:30 | |
41 | лікар-педіатр АСМ № 3 | Крепак М.С. | 26 | 16:00-19:00 | 13:00-15:30 | 14:00-17:00 | 08:30-11:00 | 12:00-15:00 |
42 | лікар-педіатр АСМ № 3 | Кічко В. А. | 27 | 08:30-11:30 | 16:30-19:00 | 14:00-17:00 | 10:00-12:23 | 12:00-15:00 |
43 | лікар-педіатр АСМ № 3 | Вітко М.С. | 28 | 08:30-11:30 | 13:00-15:30 | 10:00-13:00 | 13:30-16:00 | 16:00-19:00 |
44 | лікар-педіатр АСМ № 3 | Зброжек А.Л. | 29 | 08:30-11:30 | 13:00-15:30 | 10:00-13:00 | 13:30-16:00 | 16:00-19:00 |
45 | лікар-педіатр АСМ № 3 | Плевако Т.І. | 12 | 08:30-11:30 | 16:30-19:00 | 14:00-17:00 | 10:00-12:30 | 12:00-15:00 |
46 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 1 | Козярук Л.І. | 30 | 10:00-13:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 10:00-13:00 |
47 | лікар-педіатр дільничний | Томчук І.С. | 31 | 16:00-19:00 | 13:00-16:00 | 10:00-13:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
48 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 1 | Плахотник Т.В. | 29 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 | 10:00-13:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 |
49 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 1 | Кірієнко О.І. | 27 | 13:00-16:00 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 | 13:00-16:00 |
50 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 1 | Матвієнко Т.В. | 26 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 10:00-13:00 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 |
51 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 1 | Кобзарь О.А. | 29 | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | 14:00-17:00 | 16:00-19:00 | 13:00-16:00 |
52 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 2 | Тинна Г.В. | 26 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 14:00-17:00 | 10:00-13:00 | 16:00-19:00 |
53 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 2 | Денисюк О.Є. | 3 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 10:00-13:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 |
54 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 2 | Лубянова Т.Г. | 2 | 09:00-12:00 | 16:00-19:00 | 10:00-13:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
55 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 2 | Ковальова О.П. | 27 | 09:00-12:00 | 13:00-16:00 | 10:00-13:00 | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 |
56 | лікар-педіатр дільничний АСМ № 2 | Василенко О.В. | 33 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 | 10:00-13:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 |
Філія №3 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва
Завідувач філії № 3 КНП "КДЦ" – Чурюмова Тетяна Іванівна
Тел: 440-83-97
Головна медична сестра – Мухамадєєва Олена Миколаївна
Тел: 440-50-44
Завідувач філією проводить особистий прийом громадян у понеділок та середу з 14.00 до 16.00.
Фото актуально на 20.04.2019
№ | Спеціальність | ПІБ | Кабінет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алерголог | 16:12-19:00 | 08:00-10:48 | 16:12-19:00 | 08:00-10:48 | 08:00-10:48 | ||
2 | Гастроентеролог | Поволоцька Т.В. | 419 | 15:57-19:00 | 15:57-19:00 | 15:57-19:00 | 15:57-19:00 | 15:57-19:00 |
3 | Дерматовенеролог | Левчук Н.М. | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | |
4 | Дерматовенеролог | Абуталіпова Л.О. | 14:00-17:51 | 14:00-17:51 | 14:00-17:51 | 14:00-17:51 | 14:00-17:51 | |
5 | Ендокринолог | Джур Ю.М. | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 15:30-18:30 | 15:30-18:30 | 08:00-12:30 | |
6 | Інфекціоніст | Антонова В.М. | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | 08:00-15:12 | |
7 | Кардіолог | Солотка Н.П. | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | |
8 | Кардіолог | Овсяннік І.В. | 15:00-18:51 | 15:00-18:51 | 15:00-18:51 | 15:00-18:51 | 15:00-18:51 | |
9 | Невропатолог | Стополенська Л.В. | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | |
10 | Невропатолог | Жданова М.В. | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | |
11 | Невропатолог | Чурюмова Т.І. | 15:57-19:00 | 15:57-19:00 | 15:57-19:00 | 15:57-19:00 | 15:57-19:00 | |
12 | Отоларинголог | Гаврилюк Г.В. | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | |
13 | Отоларинголог | Каришевич І.Ю. | - | 11:18-19:00 | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | |
14 | Отоларинголог | Гранчук К.О. | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | |
15 | Офтальмолог | Крива С.І. | 322А | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 |
16 | Офтальмолог | Овсянікова Т.В. | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | |
17 | Онколог | Слюсаренко О.О. | 322А | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 |
18 | Уролог | Чумак О.А. | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | |
19 | Уролог | Проскура О.Г. | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | |
20 | Хірург | Ткаченко В.В. | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | |
21 | Хірург | Гончарук В.А. | 08:30-16:12 | 10:00-18:18 | 08:30-16:12 | 10:00-18:18 | 08:30-16:12 | |
22 | Хірург | Мельник Л.М. | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | |
23 | Ортопед-травматолог | Нікольніков В.Д. | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | |
24 | Ортопед-травматолог | Шугалія Б.В. | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 | 11:18-19:00 | 08:00-15:42 |
Відділення невідкладної медичної допомоги для дорослого населення працює цілодобово
тел. 440-12-00
КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Шевченківського району міста Києва
- 440-46-44 – директор Штепа Людмила Дмитрівна
- 440-46-44 – приймальня диретора
- 440-46-44 – заступник директора з надання медичної допомоги Губар Галина Ярославівна
- 456-87-55 – заступник директора з ЕТН Антоненко Галина Григорівна
- 440-13-88 – заступник директора з економічних питань Соболь Ліана Станіславівна
- 455-60-97 – головний бухгалтер Бернацька Тетяна Анатоліївна
- 455-61-40 – начальник відділу кадрів Рожкова Мврія Іванівна
- 455-65-93 – головна медична сестра Христенко Вікторя Олександрівна
- 440-66-17 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №1 Ганзюк Тетяна Арксентіївна
- 440-66-17 – завідувач амбулаторї ЗПСМ №2 Вишнякова Надія Олексіївна
- 360-44-72 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №3 Кисельов Микола Коиянтинович
- 440-66-17 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №4
- 400-50-44 – реєстратура
Філія №1 КНП "ЦПМСД №3" (вул. Щербаківського Данили, 70)
- 400-20-85 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №1 Процюк Віра Андріївна
- 400-20-85 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №2 Облакевия Тамара Петрівна
- 422-11-22 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №3 (вул. Януша Корчака, 25)
- 400-21-07; 400-23-95 – реєстратура
Філія №2 КНП "ЦПМСД №3" (вул. Ольжича, 16)
- 440-64-44 – завідувач філії Лідека Олена Юріївна
- 440-65-44 – завідувач амбулаторї ЗПСМ №1 Козярук Лариса Іванівна
- 440-61-44 – завідувач амбулаторї ЗПСМ №2 Тинна Галина Василівна
- 440-20-33 – реєстратура
Філія №3 КНП "ЦПМСД №3" (вул. Салютна, 23)
- 400-01-80 – завідувач філії Вольська Інна Леонідівна
- 443-90-12 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №1 Камнєва Людмила Леонідівна
- 400-53-12 – реєстратураФілія №1 КНП “ЦПМСД №3” (вул. Щербаківського Данили, 70)
- 400-20-85 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №1 Процюк Віра Андріївна
- 400-20-85 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №2 Облакевия Тамара Петрівна
- 422-11-22 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №3 (вул. Януша Корчака, 25)
- 400-21-07; 400-23-95 – реєстратура
Філія №2 КНП "ЦПМСД №3" (вул. Ольжича, 16)
- 440-64-44 – завідувач філії Лідека Олена Юріївна
- 440-65-44 – завідувач амбулаторї ЗПСМ №1 Козярук Лариса Іванівна
- 440-61-44 – завідувач амбулаторї ЗПСМ №2 Тинна Галина Василівна
- 440-20-33 – реєстратура
Філія №3 КНП "ЦПМСД №3" (вул. Салютна, 23)
- 400-01-80 – завідувач філії Вольська Інна Леонідівна
- 443-90-12 – завідувач амбулаторії ЗПСМ №1 Камнєва Людмила Леонідівна
- 400-53-12 – реєстратура
Терапевт Чевжик К.О.. Зателефонувавши на тижні їй – не вказала, що потрібне направлення до невропатолога. Після дзвінка мами в неділю, з проханням пояснити як записатися до невропатолога, хамськи крикнувши: «Майте совість», – кинула слухавку. Маму ледве заспокоїли. Розуміємо, що вихідний, але записатися до невропатолога не так легко, думаємо, що вже завтра вільних місць не буде. Якщо дуже зайняті, чому не скинути, або сказати, що зможе надати консультацію в будній день. Моя мама має діагноз Розсіяний склероз, їй нервувати протипоказано, лікар знає про цей діагноз і так себе поводить. Дуже неприємно, завжди були вдячні Катерині Олександрівні, але зараз повне розчарування. Ми не з тих людей, яким всі все повинні, лишній раз мама ніколи не звертається, щоб не турбувати. Аде зараз осіннє загострення, в лікарню лягти неможливо, хотіли вирішити питання, але отримали таке хамське відношення. Завжди потрібно залишатися людьми.
Слово “лікар” і Ганзюк Тетяна Аксентіївна – не сумісні між собою. Довелося мені звернутися до лікарні. І на превелику шкоду у черговому кабінеті в той момент була ця особа! Лікарняне вона прийняла, але на мої питання-прохання сказати її фамілію, номер телефону або хоча б ім’я хто відкрив лікарняне і у кого забирати, мені була одна відповідь “НЕ ЗНАЮ”, “Я НІЧОГО НЕ ЗНАЮ!!”. Що можна очікувати від такої людини, якщо вона не знає своєї фамілії?????
Сказала мені ця баришня (тому що лікарем я її не можу назвати”): “тобі на наступний день подзвонять”. В результаті минув тиждень. Ніхто не подзвонив спитати як я себе почуваю, чи болить щось. Довелося знову йти в поліклініку до чергового кабінету. Просиділа знову три години в черзі. Лікар послухала, поміняла рівень кисню в крові, дала деякі поради. А також написала! мені номер телефону Ганзюк. Коли я подзвонила ввечері Ганзюк (у її робочу зміну) щоб вона дала поради як лікуватися, мені була відповідь: “НІЧОГО НЕ МОЖУ СКАЗАТИ! НЕМАЄ КОМУ ЛІКУВАТИ. СИДИ ВДОМА І ЛІКУЙСЯ!”
А як лікуватися? Чим лікуватися? Про це не сказано ні слова!
На наступний день я зробила КТ. Отримала результати. Висновок- двостороннє запалення легенів. Я одразу ж відправила висновки на вайбер цій особі. Минув день, а відповіді немає ні письмової, ні усної! І як мені лікуватися, що приймати????? Такого недолікаря пора відправити на пенсію! Користі від неї абсолютно ніякої!!!!
Знаете, как легче всего заразиться сегодня? Просто заходите в поликлинику. Прямо в фойе сидит куча людей на тестирование, А вы проходите и не дышите, если сможете. Неужели нельзя устроить, чтоб как можно меньше контактировали не больные и больные, зараженные и еще нет?