Поліклініка №6 м.Одеса
Телефон: 048 797 2888
Розклад дійсний на 01 листопада 2021 року
| ПІБ | каб. | пн | вт | ср | чт | пт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондарюк | Кабинет | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
| Игорь Анатольевич | Сегедская 17 | |||||||
| Дерматовенеролог Зав.отд. | ||||||||
| Бородай | Кабинет | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| Галина Петрівна | 306 | |||||||
| Кардіолог | ||||||||
| Внучкова | Кабинет | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
| Ірина Іванівна | 513 | |||||||
| Офтальмолог | ||||||||
| Голубєва | Кабинет | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
| Світлана Олексіївна | 309 | |||||||
| Невропатолог | ||||||||
| Гонорацкая | Кабинет | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| Анастасия Сергеевна | 511 | |||||||
| Врач-отоларинголог | ||||||||
| Гончарук | Кабинет | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| Светлана Олеговна | Сегедская 17 | |||||||
| Дерматовенеролог | ||||||||
| Горюча | Кабинет | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | ||
| Зоя Володимирівна | 407 | |||||||
| Завідувач фізіотерапевтичним відділенням | ||||||||
| Гриджук | Кабинет | |||||||
| Денис Дмитриевич | 513 | |||||||
| Врач-офтальмолог | ||||||||
| Дериглазова | Кабинет | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
| Людмила Львовна | Сегедская 17 | |||||||
| Врач дерматовенеролог | ||||||||
| Дзюба | Кабинет | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
| Сергій Васильович | 505 | |||||||
| Хірург | ||||||||
| Дубиняк | Кабинет | 10:00-13:45 | 12:00-15:45 | 10:00-13:45 | 10:00-13:45 | |||
| Марина Валентиновна | 310 | |||||||
| Врач-невропатолог | ||||||||
| Журавлёв | Кабинет | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
| Александр Валерьевич | 606 | |||||||
| Зав. рентген. отделением | ||||||||
| Искендерова | Кабинет | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | ||
| Яна Олеговна | Сегедская 17 | |||||||
| Дерматовенеролог | ||||||||
| Карнаух | Кабинет | 14:00-17:45 | 08:00-11:45 | 14:00-17:45 | 08:00-11:45 | |||
| Марина Володимирівна | 310 | |||||||
| Невропатолог | ||||||||
| Карпов | Кабинет | 08:00-15:30 | 12:30-20:00 | 08:00-15:30 | 12:30-20:00 | 08:00-15:30 | ||
| Александр Ростиславович | 515 | |||||||
| Врач-хирург | ||||||||
| Козаковский | Кабинет | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| Михаил Валентинович | Сегедская 17 | 0/18 | 0/18 | 0/18 | 0/18 | 0/18 | ||
| Врач дерматовенеролог | ||||||||
| Котовенко | Кабинет | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
| Сергій Олександрович | 405 | |||||||
| Проктолог | ||||||||
| Котовенко | Кабинет | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | ||
| Сергій Олександрович | 502 | |||||||
| Хірург | ||||||||
| Кудинова | Кабинет | 08:30-19:30 | 08:30-19:30 | 08:30-19:30 | 08:30-19:30 | 08:30-19:30 | ||
| Оксана Васильевна | 607 | |||||||
| Маммография | ||||||||
| Кушнір | Кабинет | 12:00-17:00 | 10:00-15:00 | 12:00-17:00 | 10:00-15:00 | |||
| Емма Іванівна | 312 | |||||||
| Голова оглядової комісії по проведенню обовязкових медичних оглядів працівників окремих професій (харчова комісія) | ||||||||
| Лісова | Кабинет | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
| Наталя Євгенівна | 303 | |||||||
| Врач-кардиолог | ||||||||
| Мельник | Кабинет | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
| Олег Петрович | отоларинголог | |||||||
| Завідувач отоларингологічним відділенням | ||||||||
| Москалёва | Кабинет | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
| Светлана Васильевна | Сегедская 17 | |||||||
| Дерматовенеролог | ||||||||
| Никифорова | Кабинет | |||||||
| Светлана Кельсиевна | 205 | |||||||
| Врач функциональной диагностики | ||||||||
| Обінякіна | Кабинет | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
| Тетяна Володимирівна | 406 | |||||||
| Ендокринолог | ||||||||
| Осташевская | Кабинет | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| Олена Анатоліївна | 316 | |||||||
| Гастроентеролог | ||||||||
| Пашкевич | Кабинет | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | ||
| Росіна Вікторівна | 311 | |||||||
| Завідувач терапевтичним відділенням,голова медичної комісії з огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів | ||||||||
| Погосян | Кабинет | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
| Павел Михайлович | Сегедская 17 | |||||||
| Дерматовенеролог | ||||||||
| Позняк | Кабинет | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 15:30-18:30 | 08:00-11:30 | 15:30-18:30 | ||
| Любов Вікторівна | алерголог | |||||||
| Пульмонолог | ||||||||
| Порохова | Кабинет | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
| Людмила Геннадиевна | Сегедская 17 | |||||||
| Дерматовенеролог | ||||||||
| Прудкая | Кабинет | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| Нинэль Викторовна | Сегедская 17 | |||||||
| Дерматовенеролог | ||||||||
| Саакова | Кабинет | |||||||
| Наталя Арсенівна | 403 | |||||||
| Дерматолог | ||||||||
| Самойленко | Кабинет | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| Юлия Владимировна | 303 | |||||||
| Врач-терапевт | ||||||||
| Смотровая | Кабинет | 12:00-17:00 | 10:00-15:00 | 12:00-17:00 | 10:00-15:00 | |||
| Комиссия Пищевая | 312 | |||||||
| Должность | ||||||||
| Станчева | Кабинет | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
| Наталія Ігнатіївна | голова комісії по попереднім та перiодичнiм медичним оглядам | |||||||
| Завідувач відділенням профілактики | ||||||||
| Тіткова | Кабинет | 09:00-15:00 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | ||
| Маргарита Миколаївна | терапевт | |||||||
| Завідувач Центром диспансеризації та психосоматичної реабілітації осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС | ||||||||
| Тріщенко | Кабинет | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
| Ігор Андрійович | 403 | |||||||
| Уролог | ||||||||
| Тютюнников | Кабинет | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||
| Олександр Вікторович | 409 | |||||||
| Інфекціоніст | ||||||||
| Яворська | Кабинет | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | ||
| Ольга Вікторівна | 310 | |||||||
| Невропатолог |


