Амбулаторія сімейної медицини № 5 Подільського району Києва
Увага! Перша година прийому - за записом!
Завідувач амбулаторії Гаценко Людмила Павлівна
- тел.: (044)433-72-63
Графік роботи сімейних лікарів
Розклад на фото актуальний на 28.12.2020р.
Розклад актуальний на 20.11.2018р.
Розклад сімейних лікарів
| Каб. | Спеціаль ність | Прізвище І.Б. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт | Пт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Зав.відділ. | Криклюк О.П. | 12.00 - 15.00 | 9.00 - 12.00 | 12.00 - 15.00 | 9.00 - 12.00 | 12.00 - 15.00 |
| 262 | терапевт | Мартинюк О.Д. | |||||
| 260 | терапевт | Вороніна Л.А. | 15.00 - 19.00 | 13.00 - 17.00 | 15.00 - 19.00 | 8.00 - 12.00 | 10.00 - 14.00 |
| 261 | терапевт | Дорожко В.В. | 15.00 - 19.00 | 8.00 - 12.00 | 15.00 - 19.00 | 8.00 - 12.00 | 11.00 - 15.00 |
| 259 | терапевт | Ганзюк А.Т. | 11.00 - 15.00 | 9.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00 | 9.00 - 13.00 | 11.00 - 15.00 |
| 260 | терапевт | Скульбеден ко Л.В. | 10.00 - 14.00 | 8.00 - 11.30 | 10.00 - 14.00 | 13.00- 17.00 | 15.00 - 19.00 |
| 258 | терапевт | Кропельниц кий М.А. | 15.00 - 19.00 | 8.00 - 11.30 | 10.00 - 14.00 | 13.00- 17.00 | 15.00 - 19.00 |
| 258 | терапевт | Бугайлова Ю.О. | 10.00 - 14.00 | 13.00- 17.00 | 15.00 - 19.00 | 8.00 - 12.00 | 10.00 - 14.00 |
| 262 | терапевт | Шипіль О.В. | 10.00 - 14.00 | 8.00 - 11.30 | 10.00 - 14.00 | 13.00- 17.00 | 15.00 - 19.00 |
Перше терапевтичне відділення
| Каб. | Спеціаль ність | Прізвище І.Б. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт | Пт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Зав. відділ. | Гаценко Л.П. | 12.00 - 16.00 | 12.00 - 16.00 | 12.00 - 16.00 | 12.00 - 16.00 | |
| 251 | терапевт, дільн. 1 | Калашченко С.І. | 8.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 9.00 - 12.00 | 8.00 - 11.00 | 10.00 - 13.00 |
| 255 | терапевт, дільн. 2 | Гаценко Л.П. | 8.30 - 10.00 | 8.30 - 10.00 | 8.30 - 10.00 | 8.30 - 10.00 | 8.30 - 10.00 |
| 253 | терапевт | Фокіна О.П. | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | 16.00 - 19.00 |
| 253 | терапевт | Бодасюк В.В. | 15.00 - 19.00 | 8.00 - 12.00 | 12.00 - 16.00 | 15.00 - 19.00 | 8.00 - 12.00 |
| 251 | терапевт | ||||||
| 252 | терапевт | Кириленко О.О. | 13.00 - 17.00 | 9.00 - 13.00 | 13.00 - 17.00 | 9.00 - 13.00 | 2.00 - 16.00 |
| 252 | терапевт | Шоповалова С.А. | 8.00 - 12.00 | 15.00 - 19.00 | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 | 8.00 - 12.00 |
| 247 | терапевт | Паламарчук Г.П. | 13.00 - 16.00 | 8.00 - 11.00 | 16.00 - 19.00 | 13.00 - 16.00 | 14.00 - 17.00 |
Друге терапевтичне відділення
| Каб. | Спеціаль ність | Прізвище І.Б. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт | Пт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Зав. відділ. | Козлова Л.Г. | 10.00 - 13.00 | 13.00 - 16.00 | 10.00 - 13.00 | 13.00 - 16.00 | 10.00 - 13.00 |
| 272 | терапевт | Александрова Л.І. | 8.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | 12.00 - 16.00 | 10.00 - 14.00 | 8.00 - 12.00 |
| 269 | терапевт | Берегова Т.С. | 8.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | 13.00 - 17.00 | 10.00 - 14.00 | 12.00 - 16.00 |
| 273 | терапевт | Бараненко Т.Г. | 8.00 - 12.00 | 15.00 - 19.00 | 12.00 - 16.00 | 9.00 - 13.00 | 8.00 - 12.00 |
| 269 | терапевт | Губарь М.С. | |||||
| 273 | терапевт | Тодак А.К. | 12.00 - 15.00 | 9.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00 | 12.00 - 15.00 | |
| 271 | терапевт | Король Н.В. | 9.00 - 13.00 | 10.00 - 14.00 | 9.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00 | 13.00 - 17.00 |
| 271 | терапевт | Радюк Л.В. | 13.00 - 17.00 | 14.00 - 18.00 | 13.00 - 17.00 | 13.00 - 17.00 | 9.00 - 13.00 |
| 270 | терапевт | Войтенко С.В. | 8.00 - 12.00 | 10.00 - 14.00 | 13.00 - 17.00 | 15.00 - 19.00 | 8.00 - 12.00 |
| 270 | терапевт | Таранюк Д.Д. | 12.00 - 16.00 | 15.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | 11.00 - 15.00 | 12.00 -16.00 |






Шаповалов Сергій Анатолійович
Фокіна Оксана Петрівна
Кириленко Олена Олександрівна
Бодасюк Валентина Всеволодівна

